1
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1109 | [USACO:最短网络] 农民约翰被选为他们镇的镇长!他其中一个竞 | | ||
| 1144 | [USACO:重叠的图像]
看下面的五张 9 x 8 的图像: | | ||
| 1234 | | |||
| 1249 | [NOIP2003:神经网络]
神经网络就是一张有向图,图中的节点 | | ||
| 1280 | [NOIP2007:树网的核]
设T=(V, E, W) 是一个无 | | ||
| 1297 | [NOIP2009:最优贸易]
C 国有n 个大城市和m 条道路, | | ||
| 1306 | [NOIP2010:关押罪犯]
S 城现有两座监狱,一共关押着N | | ||
| 1319 | [NOIP2013:货车运输] A 国有 n 座城市,编号从 1 到 n | | ||
| 1322 | [NOIP2013:华容道]
小 B 最近迷上了华容道,可是他总 | | ||
| 1324 | [NOIP2014:联合权值]
无向连通图 G 有 n 个点,n-1 | | ||
| 1327 | [NOIP2014:寻找道路]
在有向图 G 中,每条边的 | | ||
| 1382 | [NOIP2012:文化之旅] 有一位使者要游历各国,他每到一个国家,都 | | ||
| 1385 | [NOIP2013:车站分级]
一条单向的铁路线上,依次有编号为1 | | ||
| 1418 | [家庭问题] 有n个人,编号为1,2,……n,另外还知 | | ||
| 1476 | [连通(并查集)] 给定一个无向图,请编写一个程序实现两种操 | | ||
| 1478 | [道路]
某国有N个村子,M条道路,为了实现 | | ||
| 2245 | [最优布线问题] 学校需要将n台计算机连接起来,不同的2台 | | ||
| 2247 | [商务旅行] 某首都城市的商人要经常到各城镇去做生意, | | ||
| 2250 | [小机房的树] 小机房有棵焕狗种的树,树上有N个节点,节 | | ||
| 2426 | | |||
| 2427 | | |||
| 2428 | | |||
| 2429 | | |||
| 2430 | | |||
| 2431 | | |||
| 2432 | | |||
| 2433 | | |||
| 2434 | | |||
| 2435 | | |||
| 2436 | | |||
| 2437 | | |||
| 2438 | | |||
| 2439 | | |||
| 2440 | | |||
| 2441 | | |||
| 2442 | | |||
| 2443 | | |||
| 2444 | | |||
| 2445 | | |||
| 2446 | | |||
| 2447 | | |||
| 2448 | | |||
| 2449 | | |||
| 2450 | | |||
| 2451 | | |||
| 2452 | | |||
| 2453 | | |||
| 2454 | | |||
| 2455 | | |||
| 2793 | | |||
| 2794 | | |||
| 2795 | | |||
| 2796 | | |||
| 2797 | | |||
| 2798 | | |||
| 2799 | | |||
| 2800 | | |||
| 2801 | | |||
| 2802 | | |||
| 2803 | | |||
| 2804 | | |||
| 2805 | | |||
| 2806 | | |||
| 2808 | | |||
| 2809 | | |||
| 2810 | | |||
| 2811 | | |||
| 2812 | | |||
| 2813 | | |||
| 2814 | | |||
| 2927 | | |||
| 2974 | [NOIP2018:赛道修建] C 城将要举办一系列的赛车比赛。在比赛前 | | ||
| 2975 | [NOIP2018:旅行] 小 Y 是一个爱好旅行的 OIer。她来 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM