1
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1017 | [三个数排序] 输入三个正整数,按由大到小顺序打印出来。 | | ||
| 1040 | [10个数排序] 输入十个正整数,然后把这十个数按由小到大 | | ||
| 1058 | [国家名排序] 对给定的10个国家名,按其字母的顺序输出 | | ||
| 1064 | [学生排名] 输入N个学生记录(每个学生记录包括学号、 | | ||
| 1091 | [USACO:顺序的分数] 输入一个自然数N,对于一个最简分数a/b | | ||
| 1092 | [USACO:三值的排序] 排序是一种很频繁的计算任务。现在考虑最多 | | ||
| 1144 | [USACO:重叠的图像]
看下面的五张 9 x 8 的图像: | | ||
| 1215 | [NOIP1998:数的联接] 设有n个正整数(nle20),将它们联接 | | ||
| 1249 | [NOIP2003:神经网络]
神经网络就是一张有向图,图中的节点 | | ||
| 1267 | | |||
| 1276 | [NOIP2007:奖学金]
某小学最近得到了一笔赞助,打算拿出 | | ||
| 1277 | | |||
| 1279 | [NOIP2007:统计数字]
某次科研调查时得到了n个自然数,每 | | ||
| 1290 | [NOIP2008:双栈排序]
Tom最近在研究一个有趣的排序问题 | | ||
| 1291 | | |||
| 1318 | [NOIP2013:火柴排队] 涵涵有两盒火柴,每盒装有 n 根火柴,每 | | ||
| 1353 | [找点] 上数学课时,老师给了LYH一些闭区间,让 | | ||
| 1355 | [配对] 给出2个序列A={a[1],a[2 | | ||
| 1359 | [保留原位置排序] 输入n个不同的整数,对n个数进行从小到大 | | ||
| 1364 | [一种排序] 现在有很多长方形,每一个长方形都有一个编 | | ||
| 1365 | [排序拓展] 给出n和n个整数,希望你从小到大给他们排 | | ||
| 1366 | [打字比赛] 乐乐学习编程有两年之久,练就了过硬的指法 | | ||
| 1367 | [恶心的扑克] 有一副恶心的扑克,从小到大依次是3 , | | ||
| 1368 | [大理石在哪儿] 现在有N个大理石,每个大理石上写了一个非 | | ||
| 1369 | [中位数] 一组数据按从小到大的顺序依次排列,处在中 | | ||
| 1370 | [第K极值] 给定一个长度为N(0lt nlt | | ||
| 1371 | [水王争霸] 众所周知,IOIForum有很多水王,他 | | ||
| 1373 | [大批整数排序] 现在有一大批(总数不超过10000000 | | ||
| 1385 | [NOIP2013:车站分级]
一条单向的铁路线上,依次有编号为1 | | ||
| 1681 | | |||
| 1683 | [1.10-07:合影效果] 小云和朋友们去爬香山,为美丽的景色所陶醉 | | ||
| 2086 | | |||
| 2087 | | |||
| 2088 | | |||
| 2089 | | |||
| 2090 | | |||
| 2238 | | |||
| 2296 | | |||
| 2297 | | |||
| 2298 | | |||
| 2299 | | |||
| 2300 | | |||
| 2301 | | |||
| 2302 | | |||
| 2303 | | |||
| 2304 | | |||
| 2305 | | |||
| 2452 | | |||
| 2453 | | |||
| 2454 | | |||
| 2455 | | |||
| 2513 | [蒜头君的排序] 蒜头君是一个爱思考的好孩子,这一天他学习 | | ||
| 2565 | [找朋友] 根据社会学研究表明,人们都喜欢找和自己身 | | ||
| 2725 | | |||
| 2783 | | |||
| 2794 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM