1
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1109 | [USACO:最短网络] 农民约翰被选为他们镇的镇长!他其中一个竞 | | ||
| 1111 | [USACO:丑数] 对于一给定的素数集合 S = {p1, | | ||
| 1229 | | |||
| 1252 | [NOIP2004:FBI树]
我们可以把由“0”和“1”组成的字 | | ||
| 1256 | [NOIP2004:合并果子]
在一个果园里,多多已经将所有的果子 | | ||
| 1300 | [NOIP2010:接水问题] 学校里有一个水房,水房里一共装有m 个龙 | | ||
| 1306 | [NOIP2010:关押罪犯]
S 城现有两座监狱,一共关押着N | | ||
| 1319 | [NOIP2013:货车运输] A 国有 n 座城市,编号从 1 到 n | | ||
| 1386 | [NOIP2012:借教室]
在大学期间,经常需要租借教室。大到 | | ||
| 1397 | [队列练习 1] 给定一个队列(初始为空),只有两种操作入 | | ||
| 1398 | [队列练习 2] (此题与队列练习1相比改了2处:1加强了 | | ||
| 1399 | [队列练习 3] 比起第一题,本题加了另外一个操作,访问队 | | ||
| 1400 | [括号序列] 定义满足以下规则字符串为规则序列,否则不 | | ||
| 1401 | [天使之城] 天使城有一个火车站,每辆火车都从A方向驶 | | ||
| 1402 | [栈练习1] 给定一个栈(初始为空,元素类型为整数,且 | | ||
| 1403 | [栈练习2] (此题与栈练习1相比改了2处:1加强了数 | | ||
| 1404 | [栈练习3] 比起第一题,本题加了另外一个操作,访问栈 | | ||
| 1405 | [山峰]
Rocky山脉有n个山峰,一字排开 | | ||
| 1411 | [NOIP2015:推销员]
阿明是一名推销员,他奉命到螺丝街推 | | ||
| 1418 | [家庭问题] 有n个人,编号为1,2,……n,另外还知 | | ||
| 1475 | | |||
| 1476 | [连通(并查集)] 给定一个无向图,请编写一个程序实现两种操 | | ||
| 1478 | [道路]
某国有N个村子,M条道路,为了实现 | | ||
| 1911 | [3.4-2729:Blah数集] 大数学家高斯小时候偶然间发现一种有趣的自 | | ||
| 2242 | [NOIP2015:运输计划] L 国有 n 个星球,还有 n-1 条双 | | ||
| 2243 | [家族] 若某个家族人员过于庞大,要判断两个是否是 | | ||
| 2248 | | |||
| 2265 | | |||
| 2268 | [NOIP2016:蚯蚓]
本题中,我们将用符号[c]表示对c | | ||
| 2278 | [黑匣子]
Black Box是一种原始的数据 | | ||
| 2288 | | |||
| 2289 | | |||
| 2290 | | |||
| 2291 | | |||
| 2292 | | |||
| 2293 | | |||
| 2294 | | |||
| 2295 | | |||
| 2421 | | |||
| 2422 | | |||
| 2423 | | |||
| 2424 | | |||
| 2425 | | |||
| 2426 | | |||
| 2427 | | |||
| 2428 | | |||
| 2429 | | |||
| 2430 | | |||
| 2431 | | |||
| 2432 | | |||
| 2433 | | |||
| 2434 | | |||
| 2435 | | |||
| 2436 | | |||
| 2437 | | |||
| 2438 | | |||
| 2439 | | |||
| 2440 | | |||
| 2441 | | |||
| 2442 | | |||
| 2443 | | |||
| 2444 | | |||
| 2445 | | |||
| 2446 | | |||
| 2447 | | |||
| 2448 | | |||
| 2449 | | |||
| 2450 | | |||
| 2451 | | |||
| 2452 | | |||
| 2453 | | |||
| 2454 | | |||
| 2455 | | |||
| 2456 | | |||
| 2457 | | |||
| 2458 | | |||
| 2459 | | |||
| 2460 | | |||
| 2461 | | |||
| 2462 | | |||
| 2463 | | |||
| 2464 | | |||
| 2465 | | |||
| 2466 | | |||
| 2467 | | |||
| 2468 | | |||
| 2469 | | |||
| 2470 | | |||
| 2471 | | |||
| 2472 | | |||
| 2473 | | |||
| 2474 | | |||
| 2841 | | |||
| 2842 | | |||
| 2844 | | |||
| 2848 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM