1
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1069 | [USACO:坏掉的项链] 你有一条由N个红色的,白色的,或蓝色的珠 | | ||
| 1071 | [USACO:方块转换] 一块N x N(1lt=Nlt=10)正 | | ||
| 1077 | [USACO:最长的回文] 据说如果你给无限只母牛和无限台巨型便携式 | | ||
| 1078 | [USACO:牛式] 下面是一个乘法竖式,如果用我们给定的那n | | ||
| 1079 | [USACO:号码锁] 农夫约翰的奶牛不停地从他的农场中逃出来, | | ||
| 1081 | | |||
| 1082 | | |||
| 1083 | [IOI1994:时钟] 考虑将如此安排在一个 3 x3 行列中的 | | ||
| 1084 | [USACO:等差数列] 一个等差数列是一个能表示成a, a+b, | | ||
| 1087 | [USACO:回文质数] 因为151既是一个质数又是一个回文数(从 | | ||
| 1088 | | |||
| 1091 | [USACO:顺序的分数] 输入一个自然数N,对于一个最简分数a/b | | ||
| 1093 | | |||
| 1128 | [USACO:电网1] 在本题中,格点是指横纵坐标皆为整数的点。 | | ||
| 1187 | [砝码称重种数] 设有1g、2g、3g、5g、10g、20 | | ||
| 1188 | [符合要求的3位数] 将1到9九个数字组成三个三位数(数字不重 | | ||
| 1189 | [0-9除法等式] 输入正整数n,按照从小到大的顺序输出所有 | | ||
| 1190 | [最大乘积]
Normal
0
7.8 磅
0
| | ||
| 1191 | | |||
| 1228 | | |||
| 1231 | | |||
| 1250 | [NOIP2003:侦探推理]
明明同学最近迷上了侦探漫画《柯南》 | | ||
| 1289 | | |||
| 1299 | [NOIP2010:数字统计] 请统计某个给定范围[L, R]的所有整数 | | ||
| 1326 | | |||
| 1452 | | |||
| 1468 | [数字方格] 有3个方格,每个方格里面都有一个整数a1 | | ||
| 1478 | [道路]
某国有N个村子,M条道路,为了实现 | | ||
| 1480 | [城堡【重复】]
以我们憨厚的USACO主人公农夫约 | | ||
| 1635 | [1.7-34:回文子串] 给定一个字符串,输出所有长度至少为2的回 | | ||
| 1757 | [2.1-1749:数字方格] 如上图,有3个方格,每个方格里面都有一个 | | ||
| 1759 | [2.1-1809:两倍] 给定2到15个不同的正整数,你的任务是计 | | ||
| 1760 | [2.1-1812:完美立方] 形如a3= b3+ c3+ d3的等式被 | | ||
| 1761 | [2.1-1813:熄灯问题] 有一个由按钮组成的矩阵,其中每行有6个按 | | ||
| 1762 | [2.1-1815:画家问题] 有一个正方形的墙,由N*N个正方形的砖组 | | ||
| 1763 | [2.1-1816:拨钟问题] 有9个时钟,排成一个3*3的矩阵。|-- | | ||
| 1765 | [2.1-1973:确定进制] 6*9 = 42 对于十进制来说是错误的 | | ||
| 1766 | [2.1-1978:生理周期] 人生来就有三个生理周期,分别为体力、感情 | | ||
| 1767 | [2.1-2472:子串计算] 给出一个只包含0和1的字符串(长度在1到 | | ||
| 1768 | [2.1-2673:比赛排名] 5名运动员参加100米赛跑,各自对比赛结 | | ||
| 1770 | [2.1-2723:因子问题] 任给两个正整数N、M,求一个最小的正整数 | | ||
| 1771 | | |||
| 1773 | | |||
| 1776 | [2.1-7213:垃圾炸弹] 2014年巴西世界杯(2014 FIFA | | ||
| 1777 | [2.1-7216:Minecraft] Minecraft是一个几乎无所不能的沙 | | ||
| 1779 | | |||
| 1781 | | |||
| 1782 | | |||
| 1783 | | |||
| 1784 | | |||
| 2505 | [小猫选密码] 小猫的记性很不好,所以他的密码设置不会太 | | ||
| 2659 | [捕鱼问题] A,B,C,D,E合伙夜间捕鱼,凌晨时他 | | ||
| 2664 | [最大的差距] 一次考试有N个人,老师想知道这次考试学霸 | | ||
| 2699 | [[HNOI2009]梦幻布丁] N个布丁摆成一行,进行M次操作.每次将某 | | ||
| 4179 | [序列长度]
Z同学近期喜欢上了数字序列。然而他 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM