1
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1002 | | |||
| 1003 | | |||
| 1004 | [梯形面积] 某梯形的上底、下底和高分别为a, b, | | ||
| 1005 | [圆柱体表面积] 已知图圆柱体的高为h,底面圆的半径为r, | | ||
| 1006 | [分糖果游戏] 有三个小朋友甲乙丙。甲有a粒糖果,乙有b | | ||
| 1007 | | |||
| 1008 | [三位数反转] 把一个三位整数反转,例如358反转成85 | | ||
| 1009 | [自行车和三轮车] 某车棚存有自行车和三轮车共x辆,它们的轮 | | ||
| 1010 | [5个人分糖果] 五位好朋友相聚。第一位朋友带来了很多糖块 | | ||
| 1065 | [甲流疫情死亡率] 甲流并不可怕,在中国,它的死亡率并不是很 | | ||
| 2601 | [NOIP2017成绩]
牛牛最近学习了C++入门课程,这门 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM