1
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1220 | [NOIP1999:回文数]
若一个数(首位不为零)从左向右读与 | | ||
| 1238 | [NOIP2002:产生数]
给出一个整数n(nlt1030) | | ||
| 1259 | [NOIP2005:循环]
乐乐是一个聪明而又勤奋好学的孩子。 | | ||
| 1274 | | |||
| 1275 | | |||
| 1281 | | |||
| 1336 | [求高精度幂] 对数值很大、精度很高的数进行高精度计算是 | | ||
| 1337 | [高精度加法] 输入长度(超过14,小于99)的两个正数 | | ||
| 1338 | [高精度减法] 输入长度(超过14,小于99)的两个正数 | | ||
| 1375 | [NOIP2012:国王游戏] 恰逢H国国庆,国王邀请n位大臣来玩一个有 | | ||
| 1388 | [高精度乘法] 输入两个高精度正整数M和N(M和N均不超 | | ||
| 1389 | [200以内阶乘和] 已知正整数N(Nlt=200),设S=1 | | ||
| 1390 | [高精度小数] 计算A/B的精确值,设A,B是以一般整数 | | ||
| 2043 | | |||
| 2044 | | |||
| 2045 | | |||
| 2046 | | |||
| 2047 | | |||
| 2048 | | |||
| 2049 | | |||
| 2050 | | |||
| 2051 | | |||
| 2052 | | |||
| 2235 | [大整数] 一个k(1lt =klt =80)位的十 | | ||
| 2261 | [ganggang的烦恼] 输入一个整数n(1000gt =ngt | | ||
| 2306 | | |||
| 2307 | | |||
| 2308 | | |||
| 2309 | | |||
| 2310 | | |||
| 2311 | | |||
| 2312 | | |||
| 2940 | | |||
| 2942 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM