1 2
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1481 | [1.1-01:Hello, World!] 对于大部分编程语言来说,编写一个能够输出 | | ||
| 1482 | | |||
| 1483 | [1.1-03:对齐输出] 读入三个整数,按每个整数占8个字符的宽度 | | ||
| 1484 | | |||
| 1485 | | |||
| 1486 | | |||
| 1487 | [1.1-07:输出浮点数] 读入一个双精度浮点数,分别按输出格式“% | | ||
| 1488 | [1.1-08:字符三角形] 给定一个字符,用它构造一个底边长5个字符 | | ||
| 1489 | [1.1-09:字符菱形] 给定一个字符,用它构造一个对角线长5个字 | | ||
| 1490 | | |||
| 1491 | | |||
| 1492 | | |||
| 1493 | | |||
| 1494 | | |||
| 1495 | | |||
| 1496 | | |||
| 1497 | [1.2-07:打印ASCII码] 输入一个除空格以外的可见字符(保证在函数 | | ||
| 1498 | [1.2-08:打印字符] 输入一个ASCII码,输出对应的字符。 | | ||
| 1499 | | |||
| 1500 | | |||
| 1501 | [1.3-01:A+B问题] 在大部分的在线题库中,都会将A+B问题作 | | ||
| 1502 | | |||
| 1503 | | |||
| 1504 | [1.3-04:带余除法] 给定被除数和除数,求整数商及余数。此题中 | | ||
| 1505 | | |||
| 1506 | | |||
| 1507 | | |||
| 1508 | | |||
| 1509 | | |||
| 1510 | | |||
| 1511 | | |||
| 1512 | | |||
| 1513 | | |||
| 1514 | [1.3-14:大象喝水] 一只大象口渴了,要喝20升水才能解渴,但 | | ||
| 1515 | [1.3-15:苹果和虫子] 你买了一箱n个苹果,很不幸的是买完时箱子 | | ||
| 1516 | | |||
| 1517 | | |||
| 1518 | | |||
| 1519 | [1.3-19:A*B问题] 输入两个正整数A和B,求A*B。 | | ||
| 1520 | [1.3-20:计算2的幂] 给定非负整数n,求2n。 | | ||
| 1521 | [1.4-01:判断数正负] 给定一个整数N,判断其正负。 | | ||
| 1522 | [1.4-02:输出绝对值] 输入一个浮点数,输出这个浮点数的绝对值。 | | ||
| 1523 | [1.4-03:奇偶数判断] 给定一个整数,判断该数是奇数还是偶数。 | | ||
| 1524 | | |||
| 1525 | | |||
| 1526 | | |||
| 1527 | | |||
| 1528 | | |||
| 1529 | | |||
| 1530 | | |||
| 1531 | [1.4-11:晶晶赴约会] 晶晶的朋友贝贝约晶晶下周一起去看展览,但 | | ||
| 1532 | [1.4-12:骑车与走路] 在北大校园里,没有自行车,上课办事会很不 | | ||
| 1533 | [1.4-13:分段函数] 编写程序,计算下列分段函数y=f(x)的 | | ||
| 1534 | [1.4-14:计算邮资] 根据邮件的重量和用户是否选择加急计算邮费 | | ||
| 1535 | [1.4-15:最大数输出] 输入三个整数,输出最大的数。 | | ||
| 1536 | [1.4-16:三角形判断] 给定三个正整数,分别表示三条线段的长度, | | ||
| 1537 | [1.4-17:判断闰年] 判断某年是否是闰年。 | | ||
| 1538 | | |||
| 1539 | [1.4-19:简单计算器] 一个最简单的计算器,支持+, -, *, | | ||
| 1540 | | |||
| 1541 | | |||
| 1542 | [1.5-01:求平均年龄] 班上有学生若干名,给出每名学生的年龄(整 | | ||
| 1543 | [1.5-02:财务管理] Larry今年毕业并找到了一份工作。他赚 | | ||
| 1544 | [1.5-03:均值] 给出一组样本数据,计算其均值。 | | ||
| 1545 | | |||
| 1546 | [1.5-05:最高的分数] 孙老师讲授的《》这门课期中考试刚刚结束, | | ||
| 1547 | | |||
| 1548 | | |||
| 1549 | | |||
| 1550 | [1.5-09:奇数求和] 计算非负整数 m 到 n(包括m 和 n | | ||
| 1551 | | |||
| 1552 | [1.5-11:整数的个数] 给定k(1ltklt100)个正整数,其 | | ||
| 1553 | | |||
| 1554 | [1.5-13:乘方计算] 给出一个整数a和一个正整数n,求乘方an | | ||
| 1555 | | |||
| 1556 | [1.5-15:银行利息] 农夫约翰在去年赚了一大笔钱!他想要把这些 | | ||
| 1557 | [1.5-16:买房子] 某程序员开始工作,年薪N万,他希望在中关 | | ||
| 1558 | | |||
| 1559 | [1.5-18:鸡尾酒疗法] 鸡尾酒疗法,原指“高效抗逆转录病毒治疗” | | ||
| 1560 | [1.5-19:救援] 救生船从大本营出发,营救若干屋顶上的人回 | | ||
| 1561 | | |||
| 1562 | [1.5-21:角谷猜想] 所谓角谷猜想,是指对于任意一个正整数,如 | | ||
| 1563 | | |||
| 1564 | [1.5-23:药房管理] 随着信息技术的蓬勃发展,医疗信息化已经 | | ||
| 1565 | [1.5-24:正常血压] 监护室每小时测量一次病人的血压,若收缩压 | | ||
| 1566 | | |||
| 1567 | | |||
| 1568 | [1.5-27:级数求和] 已知:Sn= 1+1/2+1/3+…+1 | | ||
| 1569 | | |||
| 1570 | [1.5-29:数字反转] 给定一个整数,请将该数各个位上数字反转得 | | ||
| 1571 | [1.5-30:含k个3的数] 输入两个正整数 m 和 k,其中1 lt | | ||
| 1572 | [1.5-31:开关灯] 假设有N盏灯(N为不大于5000的正整数 | | ||
| 1573 | | |||
| 1574 | | |||
| 1575 | [1.5-34:求阶乘的和] 给定正整数n,求不大于n的正整数的阶乘的 | | ||
| 1576 | [1.5-35:求出e的值] 利用公式e = 1 + 1/1! + 1 | | ||
| 1577 | | |||
| 1578 | [1.5-37:雇佣兵] 雇佣兵的体力最大值为M,初始体力值为0、 | | ||
| 1579 | | |||
| 1580 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM