运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210152 | 23332333 | 5正确 | 3448 | 536 | C++ | 1886 B | 2018-10-18 13:33:08 | |
163540 | g15tm02 | 7正确 | 3788 | 772 | C++ | 2007 B | 2018-06-02 20:42:23 | |
131999 | g15tm08 | -正确 | 4040 | 1108 | C++ | 3483 B | 2017-11-28 18:13:05 | |
122892 | lesson | 9正确 | 10364 | 592 | C++ | 2774 B | 2017-11-05 15:22:00 | |
122666 | noi031 | -正确 | 3060 | 480 | C++ | 1606 B | 2017-11-04 00:15:46 | |
122638 | noi001 | -正确 | 6160 | 508 | C++ | 2355 B | 2017-11-03 20:21:55 | |
122616 | 2014MIAO02 | -正确 | 4388 | 652 | C++ | 1784 B | 2017-11-03 16:05:23 | |
122614 | lesson | 9正确 | 10912 | 732 | C++ | 2267 B | 2017-11-03 16:01:23 | |
116049 | noi006 | -正确 | 4192 | 604 | C++ | 2137 B | 2017-10-20 20:56:55 | |
91584 | Will02 | -正确 | 3736 | 852 | C++ | 2251 B | 2017-08-06 23:43:21 | |
76718 | g15tm39 | -正确 | 5756 | 428 | C++ | 2715 B | 2017-02-17 21:10:33 | |
75844 | 160126 | -正确 | 5328 | 712 | C++ | 2303 B | 2016-12-24 19:02:51 | |
75221 | noi028 | -正确 | 4192 | 564 | C++ | 2196 B | 2016-12-16 22:19:04 | |
75215 | noi019 | -正确 | 12672 | 480 | C++ | 2001 B | 2016-12-16 22:08:57 | |
75204 | 790470585 | -正确 | 4192 | 488 | C++ | 1796 B | 2016-12-16 21:51:32 | |
75203 | Liuyuhe | -正确 | 4384 | 444 | C++ | 1828 B | 2016-12-16 21:46:26 | |
75199 | lyx2016 | 5正确 | 12872 | 508 | C++ | 2711 B | 2016-12-16 21:33:20 | |
75190 | noi025 | -正确 | 16572 | 440 | C++ | 2020 B | 2016-12-16 21:13:31 | |
75187 | noi031 | -正确 | 5248 | 464 | C++ | 1683 B | 2016-12-16 21:10:45 | |
75178 | Liuyuhe | -正确 | 4384 | 508 | C++ | 2061 B | 2016-12-16 20:51:22 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM