运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271055 | fangyue | 8编译错误 | 0 | 0 | C++ | 239 B | 2019-07-13 22:08:17 | |
271054 | fangyue | 8运行错误33分 | 1536 | 0 | C++ | 236 B | 2019-07-13 22:06:47 | |
271053 | fangyue | 8运行错误33分 | 1536 | 0 | C++ | 254 B | 2019-07-13 22:04:42 | |
271052 | fangyue | 7时间超限 | 1532 | 6588 | C++ | 272 B | 2019-07-13 21:53:19 | |
254543 | f17tm22 | 9正确 | 940 | 636 | C | 570 B | 2019-01-30 15:10:17 | |
250516 | p18tm01 | 9正确 | 1532 | 688 | C++ | 326 B | 2019-01-22 14:25:05 | |
250514 | p18tm01 | 8正确 | 1532 | 692 | C++ | 302 B | 2019-01-22 14:24:31 | |
250512 | p18tm01 | 8答案错误 | 1532 | 704 | C++ | 299 B | 2019-01-22 14:24:10 | |
250509 | p18tm01 | 8时间超限33分 | 1532 | 6560 | C++ | 274 B | 2019-01-22 14:21:39 | |
248263 | f18tm13 | 8正确 | 1532 | 712 | C++ | 307 B | 2019-01-20 15:22:23 | |
248228 | f18tm11 | 9正确 | 1532 | 724 | C++ | 317 B | 2019-01-20 15:14:57 | |
248222 | f18tm11 | 8正确 | 1532 | 832 | C++ | 300 B | 2019-01-20 15:14:08 | |
248208 | f18tm18 | 9正确 | 1532 | 692 | C++ | 318 B | 2019-01-20 15:10:15 | |
248195 | f18tm15 | 9正确 | 1532 | 672 | C++ | 306 B | 2019-01-20 15:06:28 | |
248192 | f18tm15 | 9输出超限 | 1532 | 976 | C++ | 305 B | 2019-01-20 15:04:47 | |
248185 | f17tm46 | 9正确 | 1532 | 720 | C++ | 303 B | 2019-01-20 15:02:56 | |
248181 | f18tm18 | 9输出超限 | 1536 | 652 | C++ | 317 B | 2019-01-20 15:00:04 | |
248175 | f18tm11 | 8答案错误 | 1532 | 320 | C++ | 263 B | 2019-01-20 14:59:03 | |
248174 | f18tm13 | 7答案错误 | 1532 | 304 | C++ | 258 B | 2019-01-20 14:58:36 | |
248162 | f18tm13 | 7运行错误 | 1532 | 0 | C++ | 257 B | 2019-01-20 14:55:55 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM