运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347592 | 782618517 | 7正确 | 1000 | 0 | C++ | 896 B | 2020-05-03 21:12:34 | |
345540 | wuyonghuming | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 623 B | 2020-04-14 16:55:22 | |
267472 | j18tm01 | 9正确 | 2784 | 0 | C++ | 1124 B | 2019-05-03 21:28:16 | |
237860 | j18tm09 | 6正确 | 2784 | 0 | C++ | 915 B | 2018-12-19 16:42:13 | |
227918 | j18tm20 | 6正确 | 2784 | 0 | C++ | 950 B | 2018-11-26 11:46:20 | |
211843 | j18tm32 | 6正确 | 2784 | 0 | C++ | 915 B | 2018-10-20 14:24:45 | |
187598 | ii4n | 6正确 | 2784 | 0 | C++ | 915 B | 2018-08-15 21:22:54 | |
187488 | g17mm14 | 7正确 | 1732 | 0 | C++ | 768 B | 2018-08-15 10:03:54 | |
187486 | yjukil | 7正确 | 1732 | 0 | C++ | 768 B | 2018-08-15 10:03:42 | |
187483 | xiayan | 7正确 | 37288 | 4 | C++ | 1081 B | 2018-08-15 09:17:47 | |
187482 | xiayan | 7正确 | 37288 | 8 | C++ | 1102 B | 2018-08-15 09:16:06 | |
165566 | CYQ | 9正确 | 27412 | 0 | C++ | 719 B | 2018-06-11 17:58:21 | |
165538 | g17tm10 | 9正确 | 27412 | 0 | C++ | 719 B | 2018-06-10 21:55:07 | |
163252 | ldulin | -正确 | 452 | 0 | Pascal | 790 B | 2018-05-31 14:09:53 | |
163250 | ldulin | -正确 | 4340 | 0 | Pascal | 701 B | 2018-05-31 14:07:19 | |
163249 | ldulin | -正确 | 332 | 0 | Pascal | 914 B | 2018-05-31 14:06:14 | |
163246 | ldulin | -正确 | 332 | 0 | Pascal | 873 B | 2018-05-31 14:01:03 | |
143870 | g15tm08 | 5正确 | 976 | 0 | C++ | 834 B | 2018-01-19 15:54:09 | |
137466 | jackey | -正确 | 1596 | 0 | C++ | 2721 B | 2017-12-13 13:18:25 | |
103973 | kxw | -正确 | 1548 | 0 | C++ | 712 B | 2017-09-20 19:22:13 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM