运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342297 | why191033 | 6正确 | 940 | 20 | C++ | 614 B | 2020-03-21 16:45:08 | |
342295 | why191033 | 3正确 | 940 | 12 | C++ | 575 B | 2020-03-21 16:44:50 | |
260583 | g17mm14 | 6正确 | 1780 | 0 | C++ | 854 B | 2019-04-07 09:55:20 | |
244658 | xiayan | 6正确 | 1596 | 4 | C++ | 578 B | 2019-01-03 16:58:58 | |
243753 | ldulin | -正确 | 304 | 24 | Pascal | 676 B | 2019-01-01 21:28:00 | |
243752 | ldulin | -正确 | 300 | 20 | Pascal | 733 B | 2019-01-01 21:24:33 | |
243749 | ldulin | -正确 | 452 | 20 | Pascal | 705 B | 2019-01-01 20:55:33 | |
192345 | tong | 9正确 | 1548 | 4 | C++ | 562 B | 2018-09-17 13:03:15 | |
192309 | 147258 | 3正确 | 940 | 20 | C++ | 632 B | 2018-09-17 10:41:01 | |
176891 | ldulin | -正确 | 292 | 20 | Pascal | 780 B | 2018-07-28 22:37:32 | |
176890 | ldulin | -正确 | 296 | 20 | Pascal | 484 B | 2018-07-28 22:37:01 | |
176888 | xiayan | 3正确 | 940 | 8 | C++ | 583 B | 2018-07-28 22:35:57 | |
176887 | xiayan | 7正确 | 2500 | 0 | C++ | 685 B | 2018-07-28 22:35:25 | |
143825 | g15tm08 | 7正确 | 960 | 0 | C++ | 924 B | 2018-01-17 21:58:58 | |
137472 | jackey | -正确 | 27904 | 4 | C++ | 838 B | 2017-12-13 13:22:00 | |
105333 | AH_Milkyway | -正确 | 964 | 0 | C++ | 627 B | 2017-09-25 19:27:51 | |
104328 | kxw | -正确 | 1560 | 12 | C++ | 589 B | 2017-09-24 10:37:38 | |
104285 | lijiaxun | -正确 | 960 | 0 | C++ | 781 B | 2017-09-23 16:31:35 | |
104284 | lijiaxun | -正确 | 960 | 12 | C++ | 779 B | 2017-09-23 16:29:47 | |
104274 | wzhqwq | -正确 | 964 | 28 | C++ | 809 B | 2017-09-23 15:19:26 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM