运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284153 | zisen_930 | 7正确 | 1544 | 600 | C++ | 1115 B | 2019-08-04 14:27:02 | |
266337 | g17tm00 | 9正确 | 1572 | 492 | C++ | 1077 B | 2019-04-17 16:34:28 | |
260749 | p18tm01 | 7正确 | 1536 | 1128 | C++ | 745 B | 2019-04-07 13:58:00 | |
236230 | j18tm09 | 8正确 | 944 | 392 | C++ | 925 B | 2018-12-15 15:51:06 | |
232801 | j18tm36 | 8正确 | 944 | 408 | C++ | 986 B | 2018-12-08 14:41:15 | |
231776 | KKPPCC | 8正确 | 948 | 1284 | C++ | 810 B | 2018-12-06 13:35:04 | |
231774 | KKPPCC | 7正确 | 948 | 1460 | C++ | 809 B | 2018-12-06 13:33:09 | |
224235 | g17tm12 | 9正确 | 1536 | 1144 | C++ | 837 B | 2018-11-09 12:20:51 | |
220382 | j18tm20 | 8正确 | 944 | 344 | C++ | 1165 B | 2018-10-29 11:59:49 | |
209406 | j18tm01 | 8正确 | 944 | 420 | C++ | 965 B | 2018-10-17 19:52:47 | |
159528 | Liuyuhe | 5正确 | 1536 | 1224 | C++ | 857 B | 2018-05-08 19:04:07 | |
146077 | g15tm02 | 4正确 | 1612 | 824 | C++ | 2247 B | 2018-03-10 08:55:56 | |
138137 | jackey | -正确 | 1584 | 1628 | C++ | 1266 B | 2017-12-14 13:29:08 | |
76607 | noi006 | -正确 | 948 | 388 | C++ | 827 B | 2017-02-14 14:15:26 | |
69782 | 151052 | -正确 | 984 | 428 | C++ | 796 B | 2016-11-28 14:51:00 | |
69403 | g15tm39 | -正确 | 984 | 468 | C++ | 796 B | 2016-11-24 11:17:46 | |
64882 | noi031 | -正确 | 1512 | 1336 | C++ | 754 B | 2016-10-01 10:47:08 | |
59196 | noi002 | -正确 | 1512 | 440 | C++ | 822 B | 2016-08-09 17:15:14 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM