运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404529 | Anson1234 | 7正确 | 1532 | 8 | C++ | 320 B | 2020-11-06 21:27:04 | |
401638 | tangerzhuo | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 437 B | 2020-10-24 16:04:50 | |
400222 | shenyibin | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 437 B | 2020-10-18 17:24:35 | |
306237 | j18tm10 | 9正确 | 1544 | 0 | C++ | 472 B | 2019-11-13 13:10:04 | |
304665 | Jack | 7正确 | 940 | 0 | C++ | 266 B | 2019-11-02 09:43:58 | |
292778 | showboy | 8正确 | 1544 | 0 | C++ | 399 B | 2019-08-10 14:05:10 | |
284386 | zisen_930 | 8正确 | 1544 | 0 | C++ | 399 B | 2019-08-04 16:04:54 | |
274193 | lelele | 8正确 | 1544 | 0 | C++ | 355 B | 2019-08-01 13:25:57 | |
271190 | j180821 | 8正确 | 1544 | 0 | C++ | 318 B | 2019-07-18 11:48:10 | |
269095 | p18tm02 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 516 B | 2019-05-25 15:12:04 | |
269093 | p18tm02 | 8答案错误80分 | 1532 | 0 | C++ | 463 B | 2019-05-25 15:11:01 | |
268364 | j18tm01 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 337 B | 2019-05-13 18:13:15 | |
260482 | wuyonghuming | 7正确 | 1532 | 208 | C++ | 813 B | 2019-04-06 08:01:16 | |
254886 | hrbust_1814010816 | 9正确 | 944 | 0 | C | 780 B | 2019-02-12 10:51:03 | |
246155 | 20181218 | 8正确 | 940 | 28 | C++ | 413 B | 2019-01-19 10:52:36 | |
230320 | j18tm29 | 8正确 | 940 | 24 | C++ | 409 B | 2018-12-01 16:46:24 | |
230253 | j18tm55 | 8正确 | 940 | 20 | C++ | 358 B | 2018-12-01 16:40:29 | |
228195 | j18tm20 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 691 B | 2018-11-28 16:38:53 | |
220469 | g17tm31 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 389 B | 2018-10-29 13:48:18 | |
220466 | g17tm31 | 9正确 | 1532 | 836 | C++ | 351 B | 2018-10-29 13:43:45 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM