运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177128 | 2389891477 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 553 B | 2018-07-29 16:34:25 | |
177126 | qweqwe | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 449 B | 2018-07-29 16:30:04 | |
177124 | XASans | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 465 B | 2018-07-29 16:23:14 | |
177123 | ldulin | 5正确 | 1532 | 0 | C++ | 632 B | 2018-07-29 16:22:25 | |
177120 | licm | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 688 B | 2018-07-29 16:04:33 | |
177117 | ameerjin | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 467 B | 2018-07-29 15:43:07 | |
177048 | ldulin | 5正确 | 1532 | 0 | C++ | 547 B | 2018-07-29 13:17:58 | |
177045 | ldulin | 5正确 | 1532 | 0 | C++ | 547 B | 2018-07-29 13:04:33 | |
177044 | ldulin | -正确 | 276 | 0 | Pascal | 1163 B | 2018-07-29 12:54:49 | |
176988 | signskin | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 527 B | 2018-07-29 10:59:52 | |
176987 | yangdt | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 729 B | 2018-07-29 10:59:35 | |
176983 | CSETIS | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 527 B | 2018-07-29 10:53:51 | |
168212 | ldulin | -正确 | 276 | 0 | Pascal | 804 B | 2018-07-09 12:36:37 | |
168006 | jorborzl | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 643 B | 2018-07-05 21:41:08 | |
163735 | g17tm38 | 9正确 | 944 | 0 | C | 599 B | 2018-06-03 10:27:13 | |
163734 | temptemptemp | 9正确 | 944 | 0 | C | 599 B | 2018-06-03 10:26:51 | |
161603 | g17tm34 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 824 B | 2018-05-20 21:08:09 | |
160746 | ShawnWoo | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 831 B | 2018-05-18 19:56:23 | |
136910 | jackey | -正确 | 1536 | 0 | C++ | 539 B | 2017-12-12 13:44:11 | |
133310 | g15tm08 | -正确 | 948 | 0 | C++ | 863 B | 2017-11-30 19:07:22 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM