运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285399 | Zengyuwei | 6正确 | 1532 | 0 | C++ | 555 B | 2019-08-05 10:15:28 | |
284273 | zisen_930 | 6正确 | 940 | 0 | C++ | 1220 B | 2019-08-04 15:21:25 | |
274470 | lelele | 7正确 | 1580 | 0 | C++ | 597 B | 2019-08-01 14:14:52 | |
268568 | j18tm10 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 1064 B | 2019-05-18 12:41:20 | |
256850 | g17tm16 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 362 B | 2019-03-06 16:47:31 | |
236243 | j18tm09 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 526 B | 2018-12-15 15:57:39 | |
232832 | j18tm36 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 548 B | 2018-12-08 14:46:58 | |
232014 | j18tm01 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 526 B | 2018-12-06 21:52:31 | |
200839 | j18tm20 | 5正确 | 944 | 0 | C++ | 988 B | 2018-10-09 21:25:59 | |
198984 | g17tm33 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 539 B | 2018-10-07 14:46:23 | |
192552 | xiayan | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 1118 B | 2018-09-18 21:28:51 | |
190203 | j18tm07 | 8正确 | 1532 | 8 | C++ | 403 B | 2018-09-01 13:26:39 | |
189911 | yjz | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 291 B | 2018-08-29 15:05:52 | |
189853 | f17tm01 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 334 B | 2018-08-29 10:38:58 | |
179200 | User12138 | 6正确 | 940 | 0 | C++ | 519 B | 2018-07-31 11:36:32 | |
157386 | ldulin | 5正确 | 1536 | 0 | C++ | 614 B | 2018-04-27 13:24:47 | |
157384 | ldulin | 7正确 | 1536 | 0 | C++ | 451 B | 2018-04-27 12:28:33 | |
157383 | ldulin | 7正确 | 1536 | 0 | C++ | 462 B | 2018-04-27 12:25:19 | |
156101 | g17tm31 | 9正确 | 1536 | 0 | C++ | 474 B | 2018-04-21 09:14:09 | |
155580 | g17tm16 | 6正确 | 1536 | 0 | C++ | 376 B | 2018-04-17 22:31:56 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM