运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306328 | fangyue | 6正确 | 980 | 0 | C++ | 737 B | 2019-11-27 13:52:36 | |
303799 | j18tm01 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 872 B | 2019-10-27 18:35:21 | |
302297 | lijun7761 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 796 B | 2019-10-07 18:51:23 | |
302295 | lijun7761 | 7编译错误 | 0 | 0 | C++ | 835 B | 2019-10-07 18:50:44 | |
296933 | First0blood | 7正确 | 1536 | 0 | C++ | 1148 B | 2019-08-28 16:52:22 | |
296747 | chyz | 5正确 | 948 | 0 | C++ | 841 B | 2019-08-23 15:53:21 | |
296517 | TeamLiquid | 7正确 | 1544 | 0 | C++ | 1239 B | 2019-08-17 10:28:36 | |
279927 | Jack | 7内存超限 | 0 | 0 | C++ | 647 B | 2019-08-03 12:16:42 | |
278623 | zisen_930 | 6正确 | 948 | 0 | C++ | 701 B | 2019-08-03 00:00:10 | |
274249 | lelele | 7内存超限 | 0 | 0 | C++ | 647 B | 2019-08-01 13:33:26 | |
271157 | j180821 | 7正确 | 1536 | 0 | C++ | 658 B | 2019-07-17 11:31:59 | |
268384 | wuyonghuming | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 1435 B | 2019-05-14 20:51:36 | |
267794 | j18tm29 | 6正确 | 1540 | 0 | C++ | 889 B | 2019-05-04 14:48:15 | |
267793 | j18tm29 | 6编译错误 | 0 | 0 | C++ | 888 B | 2019-05-04 14:47:46 | |
267103 | 20181218 | 6正确 | 948 | 0 | C++ | 701 B | 2019-04-27 14:33:52 | |
266954 | wuyonghuming | 7答案错误90分 | 1532 | 0 | C++ | 1375 B | 2019-04-24 19:36:55 | |
266953 | wuyonghuming | 7答案错误90分 | 1532 | 0 | C++ | 1383 B | 2019-04-24 19:36:38 | |
266713 | wuyonghuming | 7答案错误90分 | 1532 | 0 | C++ | 1435 B | 2019-04-20 14:14:47 | |
266712 | wuyonghuming | 7答案错误90分 | 1532 | 0 | C++ | 1435 B | 2019-04-20 14:14:34 | |
266711 | wuyonghuming | 7答案错误90分 | 1532 | 0 | C++ | 1375 B | 2019-04-20 14:13:21 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM