运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339169 | sonia88 | 7正确 | 2080 | 120 | C++ | 1045 B | 2020-03-04 09:01:04 | |
335147 | zisen_930 | 6正确 | 2088 | 144 | C++ | 1179 B | 2020-02-06 00:00:27 | |
259637 | j18tm10 | 8正确 | 91080 | 124 | C++ | 1147 B | 2019-03-30 10:46:38 | |
259259 | vincent | 2正确 | 2088 | 48 | C++ | 2454 B | 2019-03-27 17:18:40 | |
258056 | g17tm18 | 7正确 | 5716 | 152 | C++ | 880 B | 2019-03-20 17:22:47 | |
258052 | j18tm47 | 9正确 | 2200 | 132 | C++ | 765 B | 2019-03-20 17:21:33 | |
258045 | j18tm08 | 8正确 | 2212 | 100 | C++ | 1342 B | 2019-03-20 17:13:22 | |
258042 | j18tm08 | 7正确 | 2212 | 108 | C++ | 1252 B | 2019-03-20 17:11:57 | |
258038 | j18tm08 | 7正确 | 2212 | 96 | C++ | 1493 B | 2019-03-20 17:06:54 | |
258037 | j18tm46 | 9正确 | 5716 | 184 | C++ | 836 B | 2019-03-20 17:04:44 | |
258034 | g17tm00 | 9正确 | 21944 | 572 | C++ | 1234 B | 2019-03-20 16:46:51 | |
258031 | 7g17tm11 | 7正确 | 2592 | 212 | C++ | 1110 B | 2019-03-20 16:42:45 | |
258030 | lesson | 9正确 | 21944 | 528 | C++ | 1193 B | 2019-03-20 16:42:29 | |
258027 | j18tm09 | 9正确 | 2204 | 176 | C++ | 1661 B | 2019-03-20 16:38:18 | |
257946 | 20181218 | 7正确 | 2348 | 52 | C++ | 1876 B | 2019-03-17 14:10:12 | |
257312 | j18tm09 | 9正确 | 2204 | 208 | C++ | 1676 B | 2019-03-13 16:17:51 | |
257252 | lesson | 9正确 | 5716 | 120 | C++ | 765 B | 2019-03-12 13:02:43 | |
236253 | j18tm09 | 7正确 | 2204 | 172 | C++ | 1583 B | 2018-12-15 16:00:19 | |
234796 | j18tm20 | 2正确 | 1672 | 932 | C++ | 2313 B | 2018-12-12 17:23:03 | |
225818 | j18tm01 | 9正确 | 2204 | 200 | C++ | 1709 B | 2018-11-17 11:48:29 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM