运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435850 | lesson | -正确 | 2868 | 8 | C++ | 1025 B | 2021-03-19 19:57:02 | |
339055 | sonia88 | 8正确 | 2208 | 20 | C++ | 1476 B | 2020-03-02 07:25:41 | |
284169 | zisen_930 | 7正确 | 2824 | 32 | C++ | 1779 B | 2019-08-04 14:34:29 | |
268872 | lesson | 9正确 | 1632 | 12 | C++ | 1152 B | 2019-05-23 17:35:21 | |
236259 | j18tm09 | 7正确 | 11932 | 56 | C++ | 1188 B | 2018-12-15 16:01:28 | |
233612 | j18tm55 | 5时间超限80分 | 1616 | 1500 | C++ | 1987 B | 2018-12-08 16:39:44 | |
233605 | j18tm55 | 7答案错误 | 4536 | 0 | C++ | 1239 B | 2018-12-08 16:39:11 | |
220367 | j18tm20 | 7正确 | 2824 | 20 | C++ | 1315 B | 2018-10-29 11:55:08 | |
211838 | j18tm01 | 7正确 | 2824 | 20 | C++ | 1308 B | 2018-10-20 14:22:37 | |
205345 | j18tm36 | 7正确 | 11932 | 72 | C++ | 1188 B | 2018-10-13 19:53:29 | |
200490 | g17tm16 | 6正确 | 976 | 12 | C++ | 1301 B | 2018-10-08 21:38:50 | |
197031 | g17mm14 | 7正确 | 9396 | 80 | C++ | 1445 B | 2018-10-04 22:01:18 | |
197030 | 753951 | 7正确 | 9396 | 84 | C++ | 1445 B | 2018-10-04 22:01:07 | |
197025 | 753951 | 5正确 | 1552 | 8 | C++ | 1036 B | 2018-10-04 21:47:12 | |
197019 | xiayan | -正确 | 276 | 68 | Pascal | 1840 B | 2018-10-04 21:28:16 | |
197018 | xiayan | 4编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1840 B | 2018-10-04 21:27:59 | |
197003 | xiayan | 5正确 | 1552 | 16 | C++ | 1029 B | 2018-10-04 20:59:28 | |
190175 | g17tm00 | 9正确 | 1572 | 16 | C++ | 944 B | 2018-09-01 11:09:48 | |
176897 | xiayan | 5答案错误 | 952 | 20 | C++ | 1116 B | 2018-07-28 22:43:27 | |
119284 | Zouxy | -运行错误 | 948 | 0 | C++ | 848 B | 2017-10-28 17:55:03 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM