运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338712 | sonia88 | 8正确 | 1544 | 0 | C++ | 996 B | 2020-02-29 07:29:52 | |
338248 | 782618517 | 7正确 | 956 | 0 | C++ | 1332 B | 2020-02-22 19:30:54 | |
284176 | zisen_930 | 6正确 | 1552 | 0 | C++ | 815 B | 2019-08-04 14:36:24 | |
266895 | p18tm01 | 8正确 | 948 | 0 | C++ | 897 B | 2019-04-22 19:18:55 | |
236261 | j18tm09 | 7正确 | 1552 | 0 | C++ | 850 B | 2018-12-15 16:01:47 | |
220365 | j18tm20 | 7正确 | 1652 | 0 | C++ | 1615 B | 2018-10-29 11:54:02 | |
211846 | j18tm01 | 7正确 | 1652 | 0 | C++ | 1611 B | 2018-10-20 14:27:59 | |
209815 | j18tm36 | 7正确 | 1552 | 0 | C++ | 850 B | 2018-10-17 23:25:59 | |
149491 | g15tm02 | 7正确 | 960 | 0 | C++ | 1061 B | 2018-03-28 17:44:50 | |
130007 | g15tm08 | -正确 | 960 | 0 | C++ | 1021 B | 2017-11-22 22:22:37 | |
116099 | noi025 | -正确 | 1652 | 0 | C++ | 885 B | 2017-10-20 21:37:55 | |
96627 | noi006 | -正确 | 972 | 0 | C++ | 867 B | 2017-08-14 15:48:37 | |
81620 | noi031 | -正确 | 1552 | 0 | C++ | 691 B | 2017-07-19 11:12:37 | |
76807 | g15tm39 | -正确 | 960 | 0 | C++ | 796 B | 2017-02-23 13:37:28 | |
76449 | noi031 | -正确 | 964 | 0 | C++ | 880 B | 2017-01-18 13:26:35 | |
69809 | 151052 | -正确 | 960 | 0 | C++ | 1301 B | 2016-11-28 14:56:35 | |
66127 | 151052 | -正确 | 1008 | 0 | C++ | 1301 B | 2016-10-07 16:40:58 | |
35441 | g15tm40 | -正确 | 960 | 0 | C++ | 1301 B | 2016-04-20 18:04:43 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM