运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345498 | wuyonghuming | 7正确 | 1536 | 4 | C++ | 574 B | 2020-04-14 16:06:37 | |
270546 | f18tm10 | 8正确 | 1924 | 4 | C++ | 306 B | 2019-06-15 17:44:38 | |
236266 | j18tm09 | 8正确 | 1572 | 4 | C++ | 317 B | 2018-12-15 16:02:28 | |
223830 | lesson | 9正确 | 1440 | 312 | C++ | 602 B | 2018-11-06 13:58:26 | |
212836 | j18tm36 | 8正确 | 1572 | 4 | C++ | 317 B | 2018-10-21 23:00:23 | |
210117 | 23332333 | 7正确 | 980 | 0 | C++ | 342 B | 2018-10-18 13:00:48 | |
208541 | j18tm20 | 7正确 | 980 | 0 | C++ | 578 B | 2018-10-16 19:41:25 | |
207880 | j18tm01 | 8正确 | 980 | 4 | C++ | 513 B | 2018-10-15 19:36:11 | |
179202 | User12138 | 8正确 | 980 | 4 | C++ | 332 B | 2018-07-31 11:37:21 | |
158320 | g15tm08 | 5正确 | 1100 | 4 | C++ | 1000 B | 2018-05-03 12:59:33 | |
97613 | gdgzez | -正确 | 408 | 4 | Pascal | 1094 B | 2017-08-15 19:23:24 | |
76870 | g15tm39 | -正确 | 980 | 4 | C++ | 636 B | 2017-02-27 18:41:38 | |
69815 | 151052 | -正确 | 1524 | 4 | C++ | 332 B | 2016-11-28 14:57:48 | |
66130 | 151052 | -正确 | 1508 | 0 | C++ | 332 B | 2016-10-07 16:41:38 | |
65126 | seahmh29 | -正确 | 356 | 4 | Pascal | 533 B | 2016-10-02 17:33:00 | |
63780 | noi031 | -正确 | 1508 | 4 | C++ | 332 B | 2016-09-16 22:29:00 | |
35010 | g15tm39 | -正确 | 980 | 4 | C++ | 634 B | 2016-04-08 21:47:01 | |
8964 | crxis | -正确 | 436 | 4 | Pascal | 922 B | 2015-08-13 20:24:44 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM