运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404415 | Anson1234 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 599 B | 2020-11-06 13:18:01 | |
404409 | Anson1234 | 8答案错误90分 | 1532 | 0 | C++ | 546 B | 2020-11-06 13:16:15 | |
404403 | Anson1234 | 8答案错误40分 | 1532 | 0 | C++ | 428 B | 2020-11-06 13:14:35 | |
396897 | leoliang06 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 1031 B | 2020-09-28 13:07:07 | |
396896 | leoliang06 | 9答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 1029 B | 2020-09-28 13:06:46 | |
396895 | leoliang06 | 9答案错误90分 | 1532 | 0 | C++ | 994 B | 2020-09-28 13:02:52 | |
396894 | leoliang06 | 9答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 1022 B | 2020-09-28 13:02:38 | |
394929 | leoliang06 | 9答案错误40分 | 1532 | 0 | C++ | 806 B | 2020-09-19 12:50:22 | |
394928 | leoliang06 | 9答案错误20分 | 1532 | 0 | C++ | 806 B | 2020-09-19 12:48:39 | |
394885 | leoliang06 | 9答案错误20分 | 1532 | 0 | C++ | 806 B | 2020-09-19 11:35:30 | |
394878 | leoliang06 | 9答案错误10分 | 1532 | 0 | C++ | 584 B | 2020-09-19 11:31:37 | |
336923 | sonia88 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 601 B | 2020-02-14 15:35:31 | |
336921 | sonia88 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 479 B | 2020-02-14 15:30:59 | |
297154 | fangyue | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 410 B | 2019-08-30 20:40:38 | |
291625 | weiyanzhou | 5正确 | 1532 | 0 | C++ | 791 B | 2019-08-09 17:00:40 | |
291619 | weiyanzhou | 5答案错误 | 1528 | 0 | C++ | 784 B | 2019-08-09 16:52:59 | |
291307 | f18tm10 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 687 B | 2019-08-09 14:29:27 | |
278615 | zisen_930 | 6正确 | 1532 | 0 | C++ | 935 B | 2019-08-02 23:43:44 | |
274557 | lelele | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 360 B | 2019-08-01 14:28:20 | |
271211 | shenmaa | 5正确 | 944 | 0 | C++ | 537 B | 2019-07-19 22:57:39 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM