运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338468 | 782618517 | 6正确 | 1544 | 3904 | C++ | 4113 B | 2020-02-26 12:13:08 | |
338467 | 782618517 | 6时间超限90分 | 1540 | 5444 | C++ | 1977 B | 2020-02-26 12:11:00 | |
338466 | 782618517 | 6时间超限85分 | 1540 | 6884 | C++ | 1932 B | 2020-02-26 12:03:56 | |
338462 | 782618517 | 6时间超限35分 | 1540 | 26092 | C++ | 1819 B | 2020-02-26 11:48:46 | |
301574 | zisen_930 | 8正确 | 1536 | 1456 | C++ | 2396 B | 2019-09-24 19:19:59 | |
157661 | g15tm08 | 5正确 | 1024 | 1832 | C++ | 4528 B | 2018-04-29 21:38:10 | |
122732 | g15tm22 | -答案错误5分 | 940 | 0 | C++ | 100 B | 2017-11-04 12:03:14 | |
122728 | g15tm02 | -时间超限 | 944 | 39916 | C++ | 1283 B | 2017-11-04 12:01:42 | |
122716 | noi006 | -正确 | 956 | 2068 | C++ | 2129 B | 2017-11-04 11:56:21 | |
116095 | noi025 | -正确 | 968 | 2312 | C++ | 2264 B | 2017-10-20 21:35:58 | |
78219 | noi006 | -正确 | 956 | 1896 | C++ | 1548 B | 2017-06-14 18:00:06 | |
78218 | lesson | 9正确 | 952 | 1636 | C++ | 2014 B | 2017-06-14 17:58:30 | |
78217 | lesson | 9正确 | 952 | 1844 | C++ | 2013 B | 2017-06-14 17:56:32 | |
78216 | lesson | 9正确 | 952 | 1768 | C++ | 2014 B | 2017-06-14 17:56:16 | |
78215 | lesson | 9正确 | 952 | 1628 | C++ | 2015 B | 2017-06-14 17:55:49 | |
78214 | lesson | 9答案错误5分 | 948 | 0 | C++ | 2057 B | 2017-06-14 17:55:35 | |
78212 | seahmh29 | 9正确 | 952 | 1992 | C++ | 1730 B | 2017-06-14 17:37:38 | |
77220 | g15tm39 | -正确 | 1044 | 1480 | C++ | 2808 B | 2017-03-20 19:08:21 | |
77219 | g15tm39 | -时间超限75分 | 1044 | 11408 | C++ | 2940 B | 2017-03-20 19:01:16 | |
77218 | g15tm39 | -时间超限70分 | 1044 | 12592 | C++ | 2732 B | 2017-03-20 18:36:53 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM