运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284312 | zisen_930 | 7正确 | 1576 | 20 | C++ | 800 B | 2019-08-04 15:33:57 | |
270866 | wuyonghuming | 7正确 | 1532 | 4 | C++ | 799 B | 2019-06-30 22:02:27 | |
270865 | wuyonghuming | 7答案错误30分 | 1532 | 4 | C++ | 803 B | 2019-06-30 21:47:11 | |
270864 | wuyonghuming | 7答案错误30分 | 1532 | 12 | C++ | 740 B | 2019-06-30 21:41:22 | |
270863 | wuyonghuming | 7答案错误10分 | 1532 | 4 | C++ | 742 B | 2019-06-30 21:40:42 | |
270862 | wuyonghuming | 7输出超限 | 1532 | 8 | C++ | 763 B | 2019-06-30 21:40:22 | |
270861 | wuyonghuming | 7运行错误30分 | 1532 | 516 | C++ | 740 B | 2019-06-30 21:28:03 | |
263907 | 20181218 | 7正确 | 1576 | 16 | C++ | 799 B | 2019-04-13 13:43:41 | |
251014 | p18tm01 | 8正确 | 1580 | 20 | C++ | 548 B | 2019-01-23 06:48:42 | |
245953 | j18tm29 | 6正确 | 980 | 12 | C++ | 521 B | 2019-01-19 10:10:31 | |
245235 | 7g17tm11 | 8正确 | 1540 | 24 | C++ | 809 B | 2019-01-13 12:12:26 | |
233624 | j18tm55 | 7正确 | 980 | 4 | C++ | 624 B | 2018-12-08 16:42:37 | |
232604 | j18tm07 | 9正确 | 940 | 12 | C++ | 387 B | 2018-12-08 11:03:48 | |
232495 | pengbohan | 7正确 | 1572 | 20 | C++ | 739 B | 2018-12-08 09:45:15 | |
232453 | 7g17tm11 | 9时间超限 | 1528 | 6060 | C++ | 1431 B | 2018-12-08 09:12:59 | |
232415 | g17tm38 | 9正确 | 980 | 4 | C | 528 B | 2018-12-07 23:48:37 | |
232414 | yysycws | 9正确 | 980 | 4 | C++ | 528 B | 2018-12-07 23:44:30 | |
232412 | yysycws | 9答案错误10分 | 1576 | 68 | C++ | 393 B | 2018-12-07 23:36:13 | |
232395 | yysycws | 7运行错误30分 | 940 | 0 | C++ | 1932 B | 2018-12-07 23:13:40 | |
232394 | yysycws | 9运行错误30分 | 940 | 0 | C++ | 1484 B | 2018-12-07 23:12:32 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM