运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263692 | j18tm10 | 9正确 | 948 | 0 | C++ | 684 B | 2019-04-10 16:43:37 | |
263690 | j18tm01 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 836 B | 2019-04-10 16:41:35 | |
263682 | j18tm01 | 9答案错误60分 | 1532 | 192 | C++ | 700 B | 2019-04-10 16:37:27 | |
263672 | j18tm01 | 9答案错误60分 | 1532 | 216 | C++ | 472 B | 2019-04-10 16:33:45 | |
252049 | f18tm14 | 7时间超限90分 | 1532 | 2228 | C++ | 470 B | 2019-01-23 16:37:41 | |
251902 | f18tm28 | 9答案错误50分 | 1532 | 0 | C++ | 498 B | 2019-01-23 15:17:06 | |
251851 | j18tm47 | 9正确 | 5476 | 0 | C++ | 609 B | 2019-01-23 14:44:25 | |
251711 | j18tm55 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 405 B | 2019-01-23 13:35:17 | |
251687 | j18tm47 | 9正确 | 5476 | 0 | C++ | 609 B | 2019-01-23 13:02:43 | |
251685 | p18tm01 | 7正确 | 1556 | 0 | C++ | 460 B | 2019-01-23 13:00:52 | |
251684 | p18tm01 | 7编译错误 | 0 | 0 | C++ | 457 B | 2019-01-23 12:58:27 | |
251370 | p18tm02 | 7正确 | 1612 | 0 | C++ | 576 B | 2019-01-23 10:27:42 | |
251367 | p18tm02 | 7答案错误70分 | 1612 | 0 | C++ | 405 B | 2019-01-23 10:26:51 | |
251365 | p18tm02 | 7答案错误 | 1612 | 0 | C++ | 607 B | 2019-01-23 10:26:27 | |
251295 | p18tm02 | 7答案错误70分 | 1612 | 0 | C++ | 405 B | 2019-01-23 10:13:03 | |
251291 | p18tm02 | 7答案错误70分 | 1572 | 0 | C++ | 399 B | 2019-01-23 10:12:38 | |
251238 | p18tm02 | 7时间超限80分 | 1532 | 3996 | C++ | 409 B | 2019-01-23 10:04:24 | |
251192 | p18tm02 | 7答案错误50分 | 1532 | 0 | C++ | 427 B | 2019-01-23 09:56:01 | |
250458 | j18tm55 | 6正确 | 1532 | 0 | C++ | 458 B | 2019-01-22 13:44:02 | |
238061 | lps | 7时间超限 | 1528 | 15988 | C++ | 969 B | 2018-12-19 17:54:31 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM