运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400405 | zhuopeigong | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 366 B | 2020-10-21 08:46:00 | |
303915 | j18tm46 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 461 B | 2019-10-28 13:35:38 | |
297201 | wuyonghuming | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 629 B | 2019-09-01 14:30:37 | |
271059 | j18tm07 | 9正确 | 944 | 0 | C++ | 531 B | 2019-07-13 22:38:42 | |
271058 | j18tm07 | 9正确 | 944 | 0 | C++ | 546 B | 2019-07-13 22:38:27 | |
271057 | j18tm07 | 8正确 | 944 | 0 | C++ | 598 B | 2019-07-13 22:37:45 | |
258862 | g17tm31 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 379 B | 2019-03-24 10:00:25 | |
257347 | j18tm29 | 7正确 | 17916 | 0 | C++ | 473 B | 2019-03-13 16:33:11 | |
250212 | p18tm01 | 8正确 | 1540 | 0 | C++ | 422 B | 2019-01-22 10:55:22 | |
250171 | p18tm02 | 8正确 | 1540 | 0 | C++ | 426 B | 2019-01-22 10:35:20 | |
250164 | p18tm02 | 8正确 | 1540 | 0 | C++ | 422 B | 2019-01-22 10:33:26 | |
245152 | quietleaf | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 667 B | 2019-01-12 00:44:34 | |
238245 | lzy123 | 5正确 | 1532 | 0 | C++ | 595 B | 2018-12-20 18:00:16 | |
238229 | ssj | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 333 B | 2018-12-20 17:57:57 | |
238228 | kop | 6正确 | 1532 | 0 | C++ | 497 B | 2018-12-20 17:57:57 | |
238217 | hczhcz | 6正确 | 1532 | 0 | C++ | 613 B | 2018-12-20 17:56:44 | |
233946 | hrbust_1814010816 | 9正确 | 944 | 0 | C | 612 B | 2018-12-08 19:10:05 | |
230409 | j18tm09 | 7正确 | 17916 | 0 | C++ | 473 B | 2018-12-01 16:52:52 | |
222203 | j18tm20 | 7正确 | 17916 | 0 | C++ | 521 B | 2018-10-31 17:13:16 | |
222127 | j18tm01 | 7正确 | 17916 | 0 | C++ | 473 B | 2018-10-31 16:59:55 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM