运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343490 | caoyixuan | 7正确 | 1532 | 660 | C++ | 354 B | 2020-03-29 16:55:24 | |
343489 | caoyixuan | 7正确 | 1532 | 740 | C++ | 382 B | 2020-03-29 16:54:56 | |
300455 | wuyonghuming | 8正确 | 1532 | 664 | C++ | 520 B | 2019-09-19 17:15:00 | |
298263 | First0blood | 9正确 | 940 | 740 | C++ | 261 B | 2019-09-07 22:43:42 | |
298262 | First0blood | 9正确 | 940 | 832 | C++ | 264 B | 2019-09-07 22:42:33 | |
284377 | First0blood | 8正确 | 940 | 768 | C++ | 246 B | 2019-08-04 15:59:57 | |
274413 | lelele | 8正确 | 1532 | 2704 | C++ | 433 B | 2019-08-01 14:04:59 | |
254543 | f17tm22 | 9正确 | 940 | 636 | C | 570 B | 2019-01-30 15:10:17 | |
250516 | p18tm01 | 9正确 | 1532 | 688 | C++ | 326 B | 2019-01-22 14:25:05 | |
250514 | p18tm01 | 8正确 | 1532 | 692 | C++ | 302 B | 2019-01-22 14:24:31 | |
248263 | f18tm13 | 8正确 | 1532 | 712 | C++ | 307 B | 2019-01-20 15:22:23 | |
248228 | f18tm11 | 9正确 | 1532 | 724 | C++ | 317 B | 2019-01-20 15:14:57 | |
248222 | f18tm11 | 8正确 | 1532 | 832 | C++ | 300 B | 2019-01-20 15:14:08 | |
248208 | f18tm18 | 9正确 | 1532 | 692 | C++ | 318 B | 2019-01-20 15:10:15 | |
248195 | f18tm15 | 9正确 | 1532 | 672 | C++ | 306 B | 2019-01-20 15:06:28 | |
248185 | f17tm46 | 9正确 | 1532 | 720 | C++ | 303 B | 2019-01-20 15:02:56 | |
248147 | f18tm37 | 8正确 | 1532 | 760 | C++ | 354 B | 2019-01-20 14:53:08 | |
248141 | f18tm23 | 9正确 | 1532 | 684 | C++ | 331 B | 2019-01-20 14:51:46 | |
248140 | f18tm21 | 9正确 | 1532 | 636 | C++ | 325 B | 2019-01-20 14:51:39 | |
248137 | f18tm24 | 8正确 | 1532 | 708 | C++ | 327 B | 2019-01-20 14:50:44 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM