运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302276 | j18tm32 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 977 B | 2019-10-07 13:54:59 | |
302275 | j18tm32 | 9运行错误50分 | 1532 | 0 | C++ | 976 B | 2019-10-07 13:53:29 | |
267308 | wuyonghuming | 7编译错误 | 0 | 0 | C++ | 795 B | 2019-04-30 16:21:58 | |
267303 | wuyonghuming | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 816 B | 2019-04-30 15:46:58 | |
267302 | wuyonghuming | 8答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 812 B | 2019-04-30 15:43:56 | |
267301 | wuyonghuming | 8答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 812 B | 2019-04-30 15:37:23 | |
267299 | wuyonghuming | 8答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 812 B | 2019-04-30 15:35:36 | |
267298 | wuyonghuming | 8答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 812 B | 2019-04-30 15:25:58 | |
267297 | wuyonghuming | 8答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 812 B | 2019-04-30 15:24:53 | |
267296 | wuyonghuming | 8答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 812 B | 2019-04-30 15:23:46 | |
267295 | wuyonghuming | 7答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 1117 B | 2019-04-30 13:55:10 | |
267294 | wuyonghuming | 7运行错误 | 1528 | 0 | C++ | 1085 B | 2019-04-30 13:50:59 | |
252749 | f17tm21 | 9正确 | 948 | 0 | C++ | 752 B | 2019-01-24 13:36:46 | |
252748 | f17tm21 | 9答案错误 | 948 | 0 | C++ | 752 B | 2019-01-24 13:36:10 | |
252743 | f17tm21 | 9答案错误 | 944 | 0 | C++ | 724 B | 2019-01-24 13:33:02 | |
230469 | f18tm47 | 9答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 180 B | 2018-12-01 17:01:21 | |
190027 | j18tm07 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 282 B | 2018-08-30 14:38:07 | |
181451 | User12138 | 7正确 | 944 | 0 | C++ | 562 B | 2018-08-02 10:02:57 | |
168084 | czk_99 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 686 B | 2018-07-07 14:48:47 | |
168082 | czk_99 | 7编译错误 | 0 | 0 | C++ | 658 B | 2018-07-07 14:39:55 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM