运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302276 | j18tm32 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 977 B | 2019-10-07 13:54:59 | |
267303 | wuyonghuming | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 816 B | 2019-04-30 15:46:58 | |
252749 | f17tm21 | 9正确 | 948 | 0 | C++ | 752 B | 2019-01-24 13:36:46 | |
190027 | j18tm07 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 282 B | 2018-08-30 14:38:07 | |
181451 | User12138 | 7正确 | 944 | 0 | C++ | 562 B | 2018-08-02 10:02:57 | |
168084 | czk_99 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 686 B | 2018-07-07 14:48:47 | |
124567 | noi006 | -正确 | 952 | 0 | C++ | 690 B | 2017-11-09 20:24:49 | |
122653 | noi031 | -正确 | 1536 | 0 | C++ | 445 B | 2017-11-03 21:51:33 | |
77044 | g15tm39 | -正确 | 948 | 0 | C++ | 673 B | 2017-03-07 19:15:53 | |
69926 | 151052 | -正确 | 1528 | 0 | C++ | 470 B | 2016-11-28 15:20:39 | |
66239 | 151052 | -正确 | 1508 | 0 | C++ | 470 B | 2016-10-07 17:02:56 | |
62686 | noi031 | -正确 | 1508 | 0 | C++ | 470 B | 2016-08-20 15:39:50 | |
59445 | lyx2016 | 9正确 | 1516 | 0 | C++ | 784 B | 2016-08-09 20:31:03 | |
36004 | g15tm02 | -正确 | 576 | 0 | Pascal | 766 B | 2016-05-20 23:47:34 | |
28464 | g15tm39 | -正确 | 948 | 0 | C++ | 677 B | 2016-01-24 16:38:11 | |
18555 | g15tm40 | -正确 | 948 | 0 | C++ | 2854 B | 2015-11-29 21:30:46 | |
14106 | crxis | 7正确 | 944 | 0 | C++ | 649 B | 2015-08-18 20:21:10 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM