运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302286 | j18tm32 | 9答案错误50分 | 1544 | 0 | C++ | 770 B | 2019-10-07 16:13:05 | |
259235 | 20181218 | 7正确 | 1568 | 136 | C++ | 1709 B | 2019-03-27 17:08:06 | |
259193 | j18tm29 | 8正确 | 1852 | 172 | C++ | 2301 B | 2019-03-27 16:48:27 | |
252687 | f17tm21 | 9答案错误50分 | 972 | 0 | C++ | 611 B | 2019-01-24 11:57:43 | |
252679 | f17tm21 | 9答案错误50分 | 964 | 0 | C++ | 579 B | 2019-01-24 11:54:16 | |
252668 | f17tm21 | 9答案错误10分 | 964 | 0 | C++ | 579 B | 2019-01-24 11:49:50 | |
220319 | j18tm20 | 1正确 | 1540 | 140 | C++ | 1557 B | 2018-10-29 11:34:05 | |
214069 | j18tm01 | 1正确 | 1540 | 152 | C++ | 1553 B | 2018-10-22 22:10:35 | |
167536 | gdgzez | 7正确 | 2492 | 796 | C++ | 6704 B | 2018-07-01 16:42:23 | |
151376 | ellen | 7答案错误60分 | 1548 | 0 | C++ | 664 B | 2018-04-01 15:30:27 | |
147378 | 201701 | 4答案错误30分 | 948 | 0 | C | 1118 B | 2018-03-23 12:38:11 | |
122681 | noi025 | -正确 | 2128 | 44 | C++ | 1477 B | 2017-11-04 10:32:51 | |
122660 | noi031 | -正确 | 1344 | 44 | C++ | 856 B | 2017-11-03 23:05:51 | |
122659 | noi031 | -正确 | 40016 | 48 | C++ | 858 B | 2017-11-03 23:05:38 | |
122658 | noi031 | -输出超限90分 | 1148 | 56 | C++ | 823 B | 2017-11-03 23:01:42 | |
82582 | 00000000 | -运行错误 | 1552 | 52 | C++ | 1886 B | 2017-07-27 11:22:17 | |
82581 | 00000000 | -答案错误60分 | 1548 | 0 | C++ | 792 B | 2017-07-27 11:21:02 | |
80519 | g15tm08 | -时间超限 | 952 | 12172 | C++ | 808 B | 2017-07-11 19:31:30 | |
80518 | g15tm08 | -时间超限 | 952 | 12188 | C++ | 806 B | 2017-07-11 19:30:37 | |
80508 | g15tm08 | -时间超限 | 952 | 12196 | C++ | 806 B | 2017-07-11 19:17:25 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM