运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189019 | noi001 | 9答案错误95分 | 24396 | 728 | C++ | 3758 B | 2018-08-23 14:13:08 | |
189004 | noi001 | 9答案错误95分 | 24400 | 688 | C++ | 3806 B | 2018-08-23 13:47:43 | |
189003 | noi001 | 9时间超限90分 | 24400 | 2104 | C++ | 3812 B | 2018-08-23 13:46:17 | |
122842 | noi031 | -正确 | 48608 | 1184 | C++ | 1839 B | 2017-11-04 21:51:23 | |
122839 | noi031 | -答案错误15分 | 38844 | 936 | C++ | 1843 B | 2017-11-04 21:50:09 | |
122376 | 160126 | -正确 | 82272 | 2380 | C++ | 3736 B | 2017-11-02 13:25:36 | |
77253 | g15tm39 | -正确 | 43920 | 772 | C++ | 2858 B | 2017-03-21 19:16:47 | |
77252 | g15tm39 | -答案错误70分 | 43216 | 676 | C++ | 2856 B | 2017-03-21 19:15:30 | |
77251 | g15tm39 | -答案错误 | 43216 | 616 | C++ | 2954 B | 2017-03-21 19:03:09 | |
76447 | noi031 | -正确 | 48608 | 1168 | C++ | 2254 B | 2017-01-18 12:58:51 | |
75886 | noi025 | -答案错误5分 | 43332 | 1180 | C++ | 2238 B | 2016-12-25 17:35:25 | |
75885 | noi025 | -答案错误 | 43332 | 1104 | C++ | 2223 B | 2016-12-25 17:32:40 | |
75884 | noi025 | -正确 | 42748 | 1100 | C++ | 2305 B | 2016-12-25 17:31:27 | |
75883 | noi025 | -运行错误 | 43332 | 316 | C++ | 2196 B | 2016-12-25 17:25:10 | |
75882 | noi025 | -运行错误5分 | 43332 | 408 | C++ | 1927 B | 2016-12-25 17:20:58 | |
75476 | noi025 | -答案错误10分 | 47628 | 1232 | C++ | 2067 B | 2016-12-20 14:29:25 | |
75294 | noi031 | -答案错误95分 | 48608 | 1132 | C++ | 1968 B | 2016-12-18 18:10:19 | |
75293 | seahmh29 | 8正确 | 42752 | 1040 | C++ | 2450 B | 2016-12-18 18:03:55 | |
75292 | lesson | 9正确 | 42748 | 1028 | C++ | 2026 B | 2016-12-18 18:02:59 | |
75291 | seahmh29 | 8编译错误 | 0 | 0 | C++ | 2459 B | 2016-12-18 18:02:42 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM