运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400364 | fz181131 | 7正确 | 18024 | 724 | C++ | 555 B | 2020-10-20 13:50:06 | |
400044 | qiji070818 | 9正确 | 9780 | 2556 | C++ | 802 B | 2020-10-17 15:59:39 | |
399340 | William | 9正确 | 18024 | 656 | C++ | 757 B | 2020-10-16 17:05:46 | |
399238 | sonia88 | 7正确 | 10844 | 800 | C++ | 684 B | 2020-10-15 17:31:35 | |
398677 | liupengshuo | 7正确 | 17392 | 796 | C++ | 616 B | 2020-10-07 13:21:56 | |
398410 | fangyue | 7正确 | 9780 | 808 | C++ | 653 B | 2020-10-06 11:27:46 | |
397638 | qzm123 | 9正确 | 9464 | 800 | C++ | 780 B | 2020-10-04 21:05:01 | |
397497 | zhaozihao | 9正确 | 9780 | 756 | C++ | 670 B | 2020-10-03 23:28:22 | |
397477 | tonycai | 7正确 | 18024 | 848 | C++ | 709 B | 2020-10-03 21:56:33 | |
395961 | pjy123456 | 9正确 | 16564 | 788 | C++ | 1138 B | 2020-09-24 10:40:42 | |
393824 | oahgnail | 7正确 | 15844 | 936 | C++ | 1617 B | 2020-09-17 13:37:38 | |
392734 | Anson1234 | 6正确 | 17940 | 668 | C++ | 813 B | 2020-09-12 16:10:58 | |
392706 | yangyang | 9正确 | 17436 | 864 | C++ | 651 B | 2020-09-12 15:52:21 | |
345477 | wuyonghuming | 7正确 | 17268 | 796 | C++ | 622 B | 2020-04-14 15:41:37 | |
296790 | 20181218 | 7正确 | 17392 | 820 | C++ | 856 B | 2019-08-24 21:45:18 | |
247199 | 7g17tm11 | 8正确 | 17196 | 744 | C++ | 577 B | 2019-01-19 21:55:24 | |
247198 | 7g17tm11 | 7正确 | 17196 | 948 | C++ | 572 B | 2019-01-19 21:54:51 | |
237929 | j18tm01 | 9正确 | 18024 | 804 | C++ | 776 B | 2018-12-19 17:07:03 | |
226909 | g15tm08 | 5正确 | 8952 | 456 | C++ | 744 B | 2018-11-24 12:28:33 | |
212716 | j18tm36 | 7正确 | 18024 | 688 | C++ | 599 B | 2018-10-21 21:11:36 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM