运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351747 | lesson | 9正确 | 4272 | 224 | C++ | 792 B | 2020-07-03 14:32:19 | |
304606 | TANZJ | 8正确 | 3488 | 2880 | C++ | 885 B | 2019-11-01 13:45:04 | |
302056 | zisen_930 | 7正确 | 3488 | 188 | C++ | 839 B | 2019-09-28 23:21:49 | |
300268 | j18tm07 | 9正确 | 2896 | 312 | C++ | 789 B | 2019-09-17 13:46:55 | |
280680 | Jack | 7正确 | 3488 | 268 | C++ | 839 B | 2019-08-03 15:09:20 | |
271171 | yangyang | 7正确 | 3900 | 1308 | C++ | 1509 B | 2019-07-17 18:08:43 | |
270935 | lim | 9正确 | 3564 | 3300 | C++ | 841 B | 2019-07-09 16:20:41 | |
269384 | j18tm10 | 9正确 | 1596 | 228 | C++ | 739 B | 2019-05-26 16:58:42 | |
259493 | j18tm29 | 9正确 | 1596 | 204 | C++ | 779 B | 2019-03-28 10:38:09 | |
256016 | syh | 6正确 | 2316 | 3376 | C++ | 747 B | 2019-02-26 21:17:12 | |
239650 | g15tm08 | 6正确 | 3392 | 140 | C++ | 1380 B | 2018-12-23 09:25:56 | |
239647 | g15tm08 | 6正确 | 3396 | 620 | C++ | 1255 B | 2018-12-23 09:24:59 | |
237942 | j18tm01 | 9正确 | 2896 | 252 | C++ | 1007 B | 2018-12-19 17:15:59 | |
219133 | f17tm22 | 9正确 | 3488 | 272 | C++ | 725 B | 2018-10-27 16:26:57 | |
219117 | f17tm04 | 9正确 | 3488 | 212 | C++ | 712 B | 2018-10-27 16:22:40 | |
217487 | lesson | 9正确 | 4888 | 1188 | C++ | 895 B | 2018-10-25 11:46:25 | |
217486 | lesson | 9正确 | 3488 | 180 | C++ | 749 B | 2018-10-25 11:19:08 | |
210177 | 23332333 | 5正确 | 3380 | 532 | C++ | 986 B | 2018-10-18 13:45:16 | |
205348 | j18tm36 | 7正确 | 2896 | 228 | C++ | 804 B | 2018-10-13 19:54:20 | |
204076 | songhaoran | 6正确 | 3100 | 212 | C++ | 997 B | 2018-10-11 22:52:25 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM