运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345485 | wuyonghuming | 5正确 | 1532 | 0 | C++ | 1259 B | 2020-04-14 15:52:52 | |
301987 | j18tm01 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 1327 B | 2019-09-28 10:02:57 | |
259204 | j18tm18 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 862 B | 2019-03-27 16:55:02 | |
250195 | j18tm47 | 9正确 | 1544 | 0 | C++ | 1154 B | 2019-01-22 10:46:04 | |
218124 | xyj | 5正确 | 1572 | 0 | C++ | 780 B | 2018-10-26 07:43:18 | |
218111 | hczhcz | 4正确 | 1532 | 0 | C++ | 2330 B | 2018-10-26 07:33:55 | |
218110 | lhx | 3正确 | 1532 | 0 | C++ | 2498 B | 2018-10-26 07:33:25 | |
218104 | hczhcz | 4正确 | 1532 | 0 | C++ | 2651 B | 2018-10-26 07:26:49 | |
217831 | xyf | 3正确 | 1532 | 0 | C++ | 2494 B | 2018-10-25 17:10:36 | |
217768 | hechen | 4正确 | 1532 | 0 | C++ | 2379 B | 2018-10-25 16:43:26 | |
217723 | kop | 6正确 | 1572 | 0 | C++ | 744 B | 2018-10-25 16:23:34 | |
217722 | kop | 6正确 | 1572 | 0 | C++ | 744 B | 2018-10-25 16:23:21 | |
217720 | kop | 6正确 | 1572 | 0 | C++ | 744 B | 2018-10-25 16:23:11 | |
217717 | kop | 6正确 | 1572 | 0 | C++ | 744 B | 2018-10-25 16:23:00 | |
217716 | kop | 6正确 | 1572 | 0 | C++ | 744 B | 2018-10-25 16:22:48 | |
217715 | kop | 6正确 | 1572 | 0 | C++ | 744 B | 2018-10-25 16:22:38 | |
217713 | lps | 4正确 | 1532 | 0 | C++ | 2144 B | 2018-10-25 16:19:17 | |
217711 | lwp | 4正确 | 1532 | 0 | C++ | 2585 B | 2018-10-25 16:18:21 | |
217710 | lwp | 4正确 | 1532 | 0 | C++ | 2585 B | 2018-10-25 16:18:06 | |
217709 | kop | 6正确 | 1572 | 0 | C++ | 744 B | 2018-10-25 16:18:02 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM