运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308624 | Suki | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 157 B | 2019-12-07 13:21:16 | |
305584 | HUwei | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 169 B | 2019-11-08 22:39:53 | |
305209 | yibo | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 179 B | 2019-11-05 12:59:32 | |
305208 | wujiayun | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 176 B | 2019-11-05 12:59:32 | |
305207 | yechen | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 180 B | 2019-11-05 12:59:05 | |
305206 | mahuateng | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 173 B | 2019-11-05 12:59:04 | |
305203 | qiahaoxindong | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 149 B | 2019-11-05 12:58:51 | |
305199 | mayun | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 149 B | 2019-11-05 12:58:18 | |
305177 | YUANWENJING | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 135 B | 2019-11-05 12:16:23 | |
305116 | YUANWENJING | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 149 B | 2019-11-04 16:12:26 | |
305098 | huangshiyu | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 151 B | 2019-11-04 13:19:38 | |
305077 | yuanweixiaoxiannv | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 149 B | 2019-11-04 13:12:22 | |
304499 | 13721106547 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 177 B | 2019-11-01 12:05:51 | |
303030 | pigg | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 130 B | 2019-10-23 20:11:10 | |
302948 | 13013096342 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 134 B | 2019-10-22 19:00:29 | |
302688 | richter | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 158 B | 2019-10-15 09:35:36 | |
302570 | tomato1 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 115 B | 2019-10-13 21:16:41 | |
302438 | EricBBQ | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 117 B | 2019-10-11 13:52:59 | |
302399 | curry | 8正确 | 940 | 0 | C | 155 B | 2019-10-10 22:55:26 | |
302396 | curry | 8正确 | 940 | 0 | C | 167 B | 2019-10-10 22:47:32 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM