运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305012 | 13721106547 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 263 B | 2019-11-03 17:56:12 | |
302727 | EricBBQ | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 150 B | 2019-10-16 16:25:51 | |
296924 | zisen_930 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 238 B | 2019-08-28 15:00:23 | |
293909 | yangyx | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 183 B | 2019-08-11 11:14:39 | |
282887 | Jack | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 173 B | 2019-08-04 11:40:19 | |
279635 | lelele | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 136 B | 2019-08-03 10:58:35 | |
271914 | Sunhonglei | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 199 B | 2019-07-26 16:27:40 | |
271910 | lijingyv | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 202 B | 2019-07-26 16:26:07 | |
271905 | xiangwenhui | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 176 B | 2019-07-26 16:24:44 | |
271904 | wangxinyi | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 218 B | 2019-07-26 16:24:43 | |
271897 | chendongbo | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 196 B | 2019-07-26 16:23:09 | |
271896 | kongfanyu | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 195 B | 2019-07-26 16:23:09 | |
271879 | zhubolin | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 191 B | 2019-07-26 16:13:10 | |
271878 | bozexi | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 180 B | 2019-07-26 16:12:33 | |
271805 | Skywalker | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 185 B | 2019-07-26 15:37:52 | |
270846 | f17tm05 | 9正确 | 940 | 0 | C++ | 136 B | 2019-06-29 19:24:24 | |
268499 | fz181131 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 166 B | 2019-05-17 18:58:20 | |
263931 | soulprison | 9正确 | 940 | 0 | C | 181 B | 2019-04-13 18:52:15 | |
263188 | 2018112214sk | 9正确 | 940 | 0 | C | 165 B | 2019-04-10 11:38:09 | |
257026 | wuyonghuming | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 331 B | 2019-03-09 16:28:46 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM