运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308638 | Suki | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 190 B | 2019-12-07 13:33:34 | |
303489 | EricBBQ | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 159 B | 2019-10-26 14:03:55 | |
296991 | tonycai | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 172 B | 2019-08-29 11:03:57 | |
292287 | weiyanzhou | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 118 B | 2019-08-10 10:21:24 | |
282648 | yangyx | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 177 B | 2019-08-04 11:00:07 | |
282606 | Jack | 9正确 | 1544 | 0 | C++ | 147 B | 2019-08-04 10:46:17 | |
282605 | Jack | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 147 B | 2019-08-04 10:45:53 | |
282511 | lelele | 9正确 | 1544 | 0 | C++ | 125 B | 2019-08-04 10:23:44 | |
279746 | zz666zz333 | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 163 B | 2019-08-03 11:24:01 | |
279526 | fangyue | 9正确 | 1544 | 0 | C++ | 131 B | 2019-08-03 10:36:25 | |
279519 | fangyue | 9答案错误60分 | 1544 | 0 | C++ | 120 B | 2019-08-03 10:35:34 | |
279514 | fangyue | 9答案错误60分 | 1544 | 0 | C++ | 114 B | 2019-08-03 10:34:44 | |
279447 | zhangxiteng | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 181 B | 2019-08-03 10:23:23 | |
277984 | zisen_930 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 159 B | 2019-08-02 15:48:11 | |
277980 | zisen_930 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 159 B | 2019-08-02 15:47:37 | |
277978 | zisen_930 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 159 B | 2019-08-02 15:47:14 | |
275176 | First0blood | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 202 B | 2019-08-01 16:40:17 | |
271917 | Skywalker | 9正确 | 1544 | 0 | C++ | 175 B | 2019-07-26 16:29:03 | |
271909 | Skywalker | 9答案错误60分 | 1544 | 0 | C++ | 170 B | 2019-07-26 16:26:07 | |
271907 | Skywalker | 9答案错误60分 | 1544 | 0 | C++ | 170 B | 2019-07-26 16:25:27 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM