运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399762 | shenyibin | 7正确 | 940 | 0 | C++ | 460 B | 2020-10-17 13:48:36 | |
393752 | shenyibin | 6正确 | 940 | 0 | C++ | 376 B | 2020-09-16 22:06:07 | |
388114 | huangjianheng | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 245 B | 2020-08-29 14:35:12 | |
271152 | f17tm05 | 9正确 | 940 | 0 | C++ | 252 B | 2019-07-16 21:37:47 | |
254885 | 1849805767 | 9正确 | 940 | 0 | C++ | 404 B | 2019-02-11 22:49:59 | |
254884 | 1849805767 | 9正确 | 940 | 0 | C++ | 401 B | 2019-02-11 21:58:48 | |
243738 | htbust_1814010807 | 8正确 | 940 | 0 | C++ | 308 B | 2019-01-01 19:11:54 | |
242895 | j18tm47 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 319 B | 2018-12-30 12:13:42 | |
224781 | wgrenhai | 8正确 | 1536 | 0 | C++ | 243 B | 2018-11-12 13:45:35 | |
220162 | 1814010732 | 8正确 | 944 | 0 | C | 270 B | 2018-10-29 00:27:44 | |
218526 | hrbust_1814010813 | 8正确 | 944 | 0 | C | 608 B | 2018-10-27 09:43:49 | |
196604 | g17tm12 | 9正确 | 940 | 0 | C++ | 218 B | 2018-10-02 15:47:25 | |
194429 | g17tm13 | 9正确 | 1532 | 0 | C++ | 328 B | 2018-09-22 21:35:45 | |
187709 | zsthehe | 7正确 | 940 | 0 | C++ | 305 B | 2018-08-16 16:29:39 | |
167907 | g17tm15 | 9正确 | 940 | 0 | C++ | 400 B | 2018-07-04 21:35:19 | |
157774 | ShawnWoo | 7正确 | 948 | 0 | C++ | 515 B | 2018-04-30 17:10:02 | |
151920 | g17tm16 | 8正确 | 1536 | 0 | C++ | 328 B | 2018-04-06 00:32:28 | |
146373 | g17tm38 | 6正确 | 1536 | 0 | C++ | 457 B | 2018-03-10 11:40:46 | |
143788 | g17tm29 | 6正确 | 1536 | 0 | C++ | 457 B | 2018-01-17 14:59:06 | |
139598 | g17tm05 | 7正确 | 944 | 0 | C++ | 339 B | 2017-12-18 20:24:57 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM