运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424151 | shenyibin | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 508 B | 2021-02-17 14:49:47 | |
351774 | zyf12345 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 378 B | 2020-07-03 20:32:44 | |
345486 | wuyonghuming | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 518 B | 2020-04-14 15:53:29 | |
338568 | why191033 | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 339 B | 2020-02-27 18:54:05 | |
269552 | 20181218 | 6正确 | 0 | 0 | C++ | 346 B | 2019-06-01 13:00:19 | |
250369 | p18tm01 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 308 B | 2019-01-22 11:46:23 | |
250334 | j18tm46 | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 342 B | 2019-01-22 11:35:20 | |
250309 | p18tm02 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 308 B | 2019-01-22 11:26:24 | |
250307 | p18tm02 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 308 B | 2019-01-22 11:26:04 | |
250108 | j18tm47 | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 416 B | 2019-01-22 10:08:32 | |
250074 | j18tm10 | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 379 B | 2019-01-22 09:56:28 | |
250068 | j18tm07 | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 379 B | 2019-01-22 09:54:47 | |
229734 | j18tm01 | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 435 B | 2018-12-01 16:05:15 | |
229018 | zzh123 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 322 B | 2018-12-01 11:28:55 | |
229016 | zzh123 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 322 B | 2018-12-01 11:25:04 | |
226444 | jiliu | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 446 B | 2018-11-21 16:52:57 | |
215580 | f17tm22 | 9正确 | 0 | 0 | C++ | 389 B | 2018-10-23 17:44:17 | |
209140 | j18tm36 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 342 B | 2018-10-17 16:40:51 | |
190023 | j18tm07 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 345 B | 2018-08-30 14:17:28 | |
164802 | g17tm33 | 7正确 | 0 | 0 | C++ | 292 B | 2018-06-09 09:01:56 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM