运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345529 | wuyonghuming | 7内存超限 | 0 | 0 | C++ | 981 B | 2020-04-14 16:39:20 | |
345528 | wuyonghuming | 7运行错误80分 | 52196 | 3788 | C++ | 979 B | 2020-04-14 16:38:40 | |
271173 | Actinoi | 9运行错误 | 6224 | 28 | C++ | 821 B | 2019-07-17 18:38:10 | |
267250 | wyzty | 6运行错误67分 | 1856 | 28 | C++ | 875 B | 2019-04-29 19:36:56 | |
267249 | wyzty | 9运行错误67分 | 3100 | 724 | C++ | 1049 B | 2019-04-29 19:36:04 | |
267248 | wyzty | 6运行错误67分 | 2708 | 156 | C++ | 1157 B | 2019-04-29 19:33:00 | |
267247 | wyzty | 7运行错误67分 | 2504 | 140 | C++ | 754 B | 2019-04-29 19:32:10 | |
267246 | wyzty | 9运行错误 | 3100 | 604 | C++ | 1049 B | 2019-04-29 19:31:45 | |
267245 | wyzty | 6运行错误67分 | 1656 | 88 | C++ | 686 B | 2019-04-29 19:30:17 | |
267244 | wyzty | 9运行错误 | 3100 | 700 | C++ | 1049 B | 2019-04-29 19:29:53 | |
267243 | wyzty | 9运行错误 | 1656 | 124 | C++ | 1046 B | 2019-04-29 19:28:54 | |
267242 | wyzty | 9运行错误 | 1544 | 0 | C++ | 1044 B | 2019-04-29 19:27:12 | |
226446 | wgrenhai | 8时间超限7分 | 39048 | 7848 | C++ | 641 B | 2018-11-21 16:53:35 | |
226441 | wgrenhai | 8时间超限87分 | 39048 | 7944 | C++ | 622 B | 2018-11-21 16:41:29 | |
226408 | wgrenhai | 7时间超限93分 | 50944 | 4024 | C++ | 733 B | 2018-11-21 16:29:23 | |
226406 | wgrenhai | 7时间超限7分 | 39048 | 7528 | C++ | 639 B | 2018-11-21 16:28:28 | |
226370 | wgrenhai | 7时间超限87分 | 39048 | 7868 | C++ | 596 B | 2018-11-21 15:58:32 | |
226358 | wgrenhai | 7时间超限87分 | 39048 | 7752 | C++ | 706 B | 2018-11-21 15:35:10 | |
226357 | wgrenhai | 5运行错误67分 | 39032 | 7380 | C++ | 1300 B | 2018-11-21 15:07:45 | |
226356 | wgrenhai | 5内存超限 | 0 | 0 | C++ | 1303 B | 2018-11-21 15:05:21 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM