运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266692 | zpy2 | 7正确 | 1536 | 12 | C++ | 332 B | 2019-04-20 10:30:43 | |
245367 | p18tm02 | 8正确 | 1536 | 12 | C++ | 382 B | 2019-01-15 20:36:32 | |
230758 | xuchuangyu666 | 6正确 | 1568 | 16 | C++ | 541 B | 2018-12-01 20:12:52 | |
225147 | hechen | 6正确 | 2504 | 4 | C++ | 638 B | 2018-11-13 16:38:29 | |
225132 | hczhcz | 8正确 | 1808 | 28 | C++ | 340 B | 2018-11-13 16:17:56 | |
225106 | ssj | 8正确 | 1808 | 28 | C++ | 336 B | 2018-11-13 13:24:52 | |
182811 | yyyg | 7正确 | 1536 | 16 | C++ | 319 B | 2018-08-04 15:30:58 | |
180483 | zhongzhenghan | 7正确 | 3100 | 4 | C++ | 675 B | 2018-08-01 11:24:55 | |
173809 | czk_99 | 8正确 | 1576 | 20 | C++ | 351 B | 2018-07-23 15:02:07 | |
173646 | Ian0713 | 8正确 | 1804 | 32 | C++ | 334 B | 2018-07-23 11:19:49 | |
173645 | CSETIS | 8正确 | 1536 | 12 | C++ | 358 B | 2018-07-23 11:19:42 | |
173642 | yangdt | 8正确 | 1536 | 16 | C++ | 303 B | 2018-07-23 11:17:26 | |
173550 | ling | 7正确 | 1572 | 792 | C++ | 440 B | 2018-07-23 10:02:38 | |
173386 | ldulin | -正确 | 312 | 20 | Pascal | 649 B | 2018-07-23 08:29:50 | |
157699 | g15tm08 | 7正确 | 984 | 8 | C++ | 355 B | 2018-04-29 22:57:27 | |
98567 | gdgzez | -正确 | 984 | 8 | C++ | 370 B | 2017-08-16 16:05:17 | |
95155 | PALLASIA | -正确 | 980 | 400 | C++ | 484 B | 2017-08-11 10:28:09 | |
95084 | wsy | -正确 | 2544 | 8 | C++ | 712 B | 2017-08-11 08:50:34 | |
95016 | MrGuard | -正确 | 980 | 4 | C++ | 548 B | 2017-08-10 21:44:54 | |
94927 | shuka | -正确 | 1060 | 0 | C++ | 630 B | 2017-08-10 17:16:50 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM