运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193736 | j18tm09 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 809 B | 2018-09-22 13:25:57 | |
193735 | j18tm09 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 809 B | 2018-09-22 13:25:36 | |
193734 | j18tm09 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 809 B | 2018-09-22 13:25:21 | |
160440 | ShawnWoo | 5正确 | 1572 | 0 | C++ | 5921 B | 2018-05-16 00:05:27 | |
152229 | CYQ | 4正确 | 1080 | 0 | C++ | 734 B | 2018-04-07 10:41:31 | |
152004 | g17mm14 | 5正确 | 15208 | 44 | C++ | 1307 B | 2018-04-06 19:25:07 | |
147352 | g17tm05 | 5正确 | 1108 | 0 | C++ | 698 B | 2018-03-22 19:52:45 | |
146636 | g17tm12 | 4正确 | 1536 | 0 | C++ | 1091 B | 2018-03-14 13:47:09 | |
146414 | g17tm00 | 7正确 | 1080 | 0 | C++ | 635 B | 2018-03-10 11:54:37 | |
146413 | g17tm10 | 6正确 | 1080 | 0 | C++ | 620 B | 2018-03-10 11:54:35 | |
146411 | g17tm10 | 6正确 | 1080 | 0 | C++ | 620 B | 2018-03-10 11:54:04 | |
146311 | g17tm15 | 4正确 | 1536 | 0 | C++ | 1053 B | 2018-03-10 11:21:50 | |
145382 | g17tm16 | 3正确 | 1536 | 0 | C++ | 2172 B | 2018-03-04 09:15:25 | |
145376 | g17tm38 | 7正确 | 1804 | 0 | C | 797 B | 2018-03-03 19:32:22 | |
130402 | g17tm31 | -正确 | 1540 | 0 | C++ | 1061 B | 2017-11-23 16:48:45 | |
97975 | gdgzez | -正确 | 1540 | 0 | C++ | 3837 B | 2017-08-16 07:39:43 | |
94140 | Rolaxiao | -正确 | 944 | 0 | C++ | 612 B | 2017-08-09 21:29:08 | |
93949 | g15tm08 | -正确 | 664 | 0 | Pascal | 821 B | 2017-08-09 16:23:08 | |
93632 | wennie | -正确 | 944 | 0 | C++ | 661 B | 2017-08-09 11:52:27 | |
93614 | lhx123 | -正确 | 944 | 0 | C++ | 673 B | 2017-08-09 11:43:32 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM