运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260639 | f17tm04 | 9答案错误20分 | 1696 | 0 | C++ | 394 B | 2019-04-07 10:34:50 | |
260634 | 7g17tm11 | 9正确 | 1696 | 8 | C++ | 482 B | 2019-04-07 10:27:14 | |
260631 | 7g17tm11 | 9答案错误 | 1936 | 8 | C++ | 434 B | 2019-04-07 10:24:17 | |
260629 | p18tm01 | 7正确 | 1696 | 0 | C++ | 388 B | 2019-04-07 10:22:24 | |
260624 | 7g17tm11 | 9答案错误10分 | 1936 | 8 | C++ | 509 B | 2019-04-07 10:19:02 | |
260619 | 7g17tm11 | 9运行错误 | 1932 | 0 | C++ | 446 B | 2019-04-07 10:16:32 | |
260617 | 7g17tm11 | 9答案错误10分 | 1936 | 0 | C++ | 438 B | 2019-04-07 10:15:44 | |
260606 | g17tm38 | 9正确 | 1692 | 0 | C++ | 647 B | 2019-04-07 10:10:12 | |
260585 | p18tm02 | 9正确 | 2508 | 0 | C++ | 363 B | 2019-04-07 09:56:17 | |
260568 | g17tm16 | 9正确 | 1936 | 0 | C++ | 663 B | 2019-04-07 09:46:40 | |
252099 | f18tm02 | 9正确 | 1104 | 0 | C++ | 533 B | 2019-01-23 17:10:46 | |
226004 | 753951 | 7正确 | 5448 | 420 | C++ | 768 B | 2018-11-18 11:54:28 | |
192745 | g17tm12 | 9正确 | 1696 | 0 | C++ | 626 B | 2018-09-19 16:43:15 | |
174751 | g17tm40 | 7正确 | 1208 | 0 | C++ | 518 B | 2018-07-24 18:15:03 | |
174713 | g17tm13 | 9答案错误10分 | 1532 | 0 | C++ | 596 B | 2018-07-24 16:56:40 | |
174711 | g17tm00 | 9正确 | 1104 | 0 | C++ | 713 B | 2018-07-24 16:53:48 | |
174704 | g17tm38 | 9正确 | 1696 | 0 | C++ | 626 B | 2018-07-24 16:51:34 | |
174703 | temptemptemp | 9正确 | 1696 | 0 | C++ | 626 B | 2018-07-24 16:51:06 | |
174699 | temptemptemp | 9运行错误50分 | 1576 | 0 | C++ | 626 B | 2018-07-24 16:50:26 | |
174674 | g17tm41 | 9正确 | 1104 | 0 | C++ | 623 B | 2018-07-24 15:52:50 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM