运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222206 | NotMe | 8正确 | 1108 | 36 | C++ | 849 B | 2018-10-31 17:13:43 | |
187115 | ldulin | -正确 | 408 | 20 | Pascal | 1666 B | 2018-08-11 17:15:23 | |
187082 | ldulin | -正确 | 408 | 24 | Pascal | 1700 B | 2018-08-11 14:21:50 | |
187081 | xiayan | 5正确 | 1784 | 20 | C++ | 998 B | 2018-08-11 14:13:36 | |
172513 | g17tm05 | 9正确 | 1700 | 16 | C++ | 863 B | 2018-07-20 12:37:53 | |
172509 | g17tm12 | 9正确 | 1108 | 36 | C++ | 818 B | 2018-07-20 12:35:04 | |
172458 | g17tm18 | 7正确 | 1116 | 16 | C++ | 865 B | 2018-07-20 11:27:34 | |
172457 | g17tm18 | 9正确 | 1700 | 20 | C++ | 1206 B | 2018-07-20 11:22:09 | |
172442 | g17tm13 | 9正确 | 1732 | 16 | C++ | 939 B | 2018-07-20 10:58:59 | |
172440 | g17tm31 | 9正确 | 1108 | 24 | C++ | 829 B | 2018-07-20 10:54:21 | |
172438 | g17mm14 | 6正确 | 23036 | 28 | C++ | 1442 B | 2018-07-20 10:50:08 | |
172437 | g17tm00 | 9正确 | 1700 | 12 | C++ | 1206 B | 2018-07-20 10:49:09 | |
172434 | g17tm16 | 9正确 | 1700 | 28 | C++ | 1206 B | 2018-07-20 10:46:59 | |
172411 | g17tm33 | 7正确 | 1108 | 20 | C++ | 759 B | 2018-07-20 10:30:47 | |
172381 | g17tm38 | 9正确 | 1700 | 28 | C++ | 987 B | 2018-07-20 09:58:48 | |
172379 | temptemptemp | 9正确 | 1700 | 16 | C++ | 987 B | 2018-07-20 09:58:39 | |
172356 | g17tm15 | 9正确 | 1068 | 4 | C++ | 1570 B | 2018-07-20 09:47:50 | |
172354 | g17tm41 | 9正确 | 1068 | 20 | C++ | 1573 B | 2018-07-20 09:47:24 | |
172199 | admin | 7正确 | 1108 | 24 | C++ | 784 B | 2018-07-20 08:32:36 | |
107740 | 111234 | -正确 | 2900 | 20 | C++ | 919 B | 2017-10-08 14:09:00 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM