运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409565 | shenyibin | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 445 B | 2020-12-01 13:00:55 | |
393753 | shenyibin | 6答案错误 | 1660 | 0 | C++ | 1153 B | 2020-09-16 22:27:56 | |
388140 | huangjianheng | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 418 B | 2020-08-29 16:04:20 | |
281541 | First0blood | 8正确 | 1532 | 0 | C++ | 433 B | 2019-08-03 23:13:55 | |
281539 | First0blood | 8答案错误 | 1532 | 0 | C++ | 413 B | 2019-08-03 23:12:29 | |
241749 | f18tm22 | 3答案错误40分 | 1532 | 0 | C++ | 1943 B | 2018-12-25 18:30:16 | |
241748 | f18tm22 | 4答案错误5分 | 1532 | 0 | C++ | 2028 B | 2018-12-25 18:25:04 | |
241200 | j18tm07 | 9正确 | 940 | 0 | C++ | 548 B | 2018-12-25 13:46:33 | |
239518 | f18tm14 | 8正确 | 1544 | 0 | C++ | 497 B | 2018-12-22 17:19:10 | |
239516 | f18tm14 | 8答案错误20分 | 1544 | 0 | C++ | 484 B | 2018-12-22 17:18:38 | |
239509 | f18tm14 | 8时间超限75分 | 1544 | 9080 | C++ | 483 B | 2018-12-22 17:17:50 | |
239406 | j18tm18 | 8答案错误 | 940 | 0 | C++ | 461 B | 2018-12-22 16:50:52 | |
239160 | f18tm10 | 7正确 | 1544 | 0 | C++ | 627 B | 2018-12-22 15:59:49 | |
237881 | j18tm09 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 596 B | 2018-12-19 16:47:50 | |
231661 | j18tm32 | 7正确 | 1532 | 0 | C++ | 596 B | 2018-12-05 17:00:24 | |
231627 | g17tm15 | 9正确 | 1332 | 0 | C++ | 639 B | 2018-12-05 16:46:42 | |
231624 | g17tm42 | 9正确 | 1332 | 0 | C++ | 639 B | 2018-12-05 16:46:16 | |
231622 | g17tm42 | 9运行错误75分 | 4700 | 8 | C++ | 631 B | 2018-12-05 16:45:19 | |
231621 | g17tm42 | 9运行错误75分 | 4700 | 16 | C++ | 633 B | 2018-12-05 16:44:55 | |
231620 | g17tm42 | 9运行错误75分 | 4700 | 52 | C++ | 610 B | 2018-12-05 16:43:31 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM