运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269484 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 873 B | 2019-06-01 09:53:50 | |
268920 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C | 2 B | 2019-05-25 09:04:48 | |
263853 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 835 B | 2019-04-13 09:26:26 | |
263852 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 829 B | 2019-04-13 09:26:02 | |
263851 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 828 B | 2019-04-13 09:25:23 | |
263679 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 599 B | 2019-04-10 16:36:07 | |
260701 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 845 B | 2019-04-07 11:19:27 | |
260352 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1018 B | 2019-04-03 17:59:56 | |
260350 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1010 B | 2019-04-03 17:59:34 | |
260349 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1094 B | 2019-04-03 17:59:05 | |
259268 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 449 B | 2019-03-27 17:24:19 | |
254408 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1142 B | 2019-01-27 23:17:45 | |
254407 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1154 B | 2019-01-27 23:12:37 | |
254406 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1154 B | 2019-01-27 23:06:57 | |
254405 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1154 B | 2019-01-27 23:04:26 | |
247638 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1762 B | 2019-01-20 10:34:20 | |
189976 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 628 B | 2018-08-29 21:54:03 | |
175992 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 132 B | 2018-07-27 08:08:19 | |
175693 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 399 B | 2018-07-26 15:02:43 | |
175692 | g17tm00 | 9编译错误 | 0 | 0 | C++ | 363 B | 2018-07-26 15:02:22 |
All Copyright Reserved 2010-2015 广东实验中学信息学奥赛评测系统 TEAM